品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
电解铜粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 66-69 (元/公斤) | 6月17日 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 280-300 (元/公斤) | 6月17日 |
铝粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 24-25 (元/公斤) | 6月17日 |
锰粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 22-24 (元/公斤) | 6月17日 |
锡粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 155-165 (元/公斤) | 6月17日 |
铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 沪产 | 84-86 (元/公斤) | 6月17日 |
铅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 23-25 (元/公斤) | 6月17日 |
电解铬粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 240-280 (元/公斤) | 6月17日 |
金属铬粉 | -200目 | 沪产 | 100-120 (元/公斤) | 6月17日 |
硅粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 65-80 (元/公斤) | 6月17日 |
无定形硼粉 | -200目 | 沪产 | 15000-18000 (元/公斤) | 6月17日 |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4400-4500 (元/公斤) | 6月17日 |
自熔合金粉 | 镍基 | 沪产 | 120-180 (元/千克) | 6月17日 |
自熔合金粉 | 铁基 | 沪产 | 50-80 (元/千克) | 6月17日 |
自熔合金粉 | 铜基 | 沪产 | 100-150 (元/千克) | 6月17日 |
钴粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 370-420 (元/公斤) | 6月17日 |
钼粉 | -200目 | 沪产 | 330-360 (元/公斤) | 6月17日 |
钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 沪产 | 220-260 (元/公斤) | 6月17日 |
碳化钨粉 | -200目 | 沪产 | 200-240 (元/公斤) | 6月17日 |
电解铜粉 | 40目-360目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 60-65 (元/公斤) | 6月9日 |
青铜粉 | 80目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 60-65 (元/公斤) | 6月9日 |
锡粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 165-175 (元/公斤) | 6月9日 |
钴粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 830-860 (元/公斤) | 6月9日 |
电解镍粉 | 100目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 375-385 (元/公斤) | 6月9日 |
电解银粉 | 300目-320目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 3800-4000 (元/公斤) | 6月9日 |
铅粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 34-36 (元/公斤) | 6月9日 |
含油轴承铜粉 | 80目-360目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 76-78 (元/公斤) | 6月9日 |
铁青铜复合粉 | 80目-200目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 26-30 (元/公斤) | 6月9日 |
铜包铁复合粉 | 80目-200目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 23-25 (元/公斤) | 6月9日 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)