[中国家电网2月20日讯]沪深股市今日呈现高开低走,震荡回落走势。央行周六下调存款准备金率,受此利好影响,两市大幅高开,水泥板块成早盘热点,电子信息多股涨停,提振市场信心,地产、金融、有色、煤炭等权重板块亦轮番表现,沪指一度站上半年线。午后,中小盘股走势疲弱,拖累股指,大盘震荡回落,收窄涨幅。量能方面出现明显放大。
截止收盘,沪指报2363.60点,涨6.42点,涨幅0.27%,成交823亿元;深成指报9616.65点,涨1.31点,涨幅0.01%,成交781亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.34 昨收:2.31 最高:2.44 最低:2.31 换手:3.30% 市盈:29.92 量比:3.60 振幅:5.63% 收于2.38 涨0.07 3.03%。
格力电器(000651)今开:18.80 昨收:18.63 最高:19.18 最低:18.76 换手:0.60% 市盈:11.37 量比:1.47 振幅:2.25% 收于19.02 涨0.39 2.09%。
美的电器(000527)今开:13.14 昨收:12.98 最高:13.31 最低:13.04 换手:0.74% 市盈:11.28 量比:1.09 振幅:2.08% 收于13.07 涨0.09 0.69%。
青岛海尔(600690)今开:9.66 昨收:9.58 最高:9.90 最低:9.62 换手:0.84% 市盈:8.68 量比:1.57 振幅:2.92% 收于9.74 涨0.16 1.67%。
海信电器(600060)今开:15.40 昨收:15.24 最高:16.50 最低:15.40 换手:4.58% 市盈:11.93 量比:2.67 振幅:7.22% 收于16.24 涨1.00 6.56%。
苏宁电器(002024)今开:8.91 昨收:8.82 最高:8.94 最低:8.80 换手:0.57% 市盈:13.52 量比:0.91 振幅:1.59% 收于8.82 涨0.00 0.00%。
TCL集团(000100)今开:2.10 昨收:2.08 最高:2.27 最低:2.09 换手:6.12% 市盈:16.71 量比:3.65 振幅:8.65% 收于2.17 涨0.09 4.33% 。
ST厦华(600870)今开:4.40 昨收:4.33 最高:4.41 最低:4.33 换手:0.59% 市盈:145.33 量比:0.61 振幅:1.85% 收于4.35 涨0.02 0.46% 。
深康佳A(000016.sz)今开:3.34 昨收:3.30 最高:3.46 最低:3.32 换手:2.80% 市盈:-- 量比:2.73 振幅:4.24% 收于3.39 涨0.09 2.73%。
华帝股份(002035)今开:8.71 昨收:8.61 最高:8.86 最低:8.65 换手:2.84% 市盈:16.90 量比:1.03 振幅:2.44% 收于8.71 涨0.10 1.16%。
万家乐(000533) 今开:5.09 昨收:5.06 最高:5.12 最低:5.02 换手:0.89% 市盈:34.01 量比:0.72 振幅:1.98% 收于5.05 跌-0.01 -0.20%。
苏泊尔(002032)今开:15.10 昨收:15.68 最高:15.62 最低:14.70 换手:1.86% 市盈:18.80 量比:9.28 振幅:5.87% 收于15.30 跌-0.38 -2.42%。
象屿股份 (600057) 今开:6.65 昨收:6.53 最高:6.69 最低:6.44 换手:3.69% 市盈:15.70 量比:0.59 振幅:3.83% 收于6.49 跌-0.04 -0.61%。
小天鹅A(000418)今开:10.33 昨收:10.25 最高:10.46 最低:10.21 换手:2.28% 市盈:11.51 量比:0.62 振幅:2.44% 收于10.26 涨0.01 0.10%。
澳柯玛(600336) 今开:4.95 昨收:4.89 最高:5.01 最低:4.90 换手:0.88% 市盈:51.43 量比:0.95 振幅:2.25% 收于4.91 涨0.02 0.41%。
合肥三洋(600983)今开:8.30 昨收:8.22 最高:8.30 最低:8.08 换手:2.72% 市盈:12.67 量比:1.27 振幅:2.68% 收于8.11 跌-0.11 -1.34%。
美菱电器(000521) 今开:4.81 昨收:4.75 最高:4.93 最低:4.76 换手:2.89% 市盈:17.48 量比:1.24 振幅:3.58% 收于4.79 涨0.04 0.84%。
ST科龙 (000921) 今开:4.36 昨收:4.33 最高:4.45 最低:4.30 换手:2.38% 市盈:13.55 量比:0.82 振幅:3.46% 收于4.39 涨0.06 1.39%。
ST春兰 (600854) 今开:4.12 昨收:4.08 最高:4.14 最低:4.03 换手:0.47% 市盈:179.12 量比:0.73 振幅:2.70% 收于4.06 跌-0.02 -0.49%。
三联商社(600898)今开:6.19 昨收:6.12 最高:6.24 最低:6.02 换手:3.03% 市盈:21.67 量比:0.84 振幅:3.59% 收于6.05 跌-0.07 -1.14%。
国美电器(00493.hk)今开:2.150 昨收:2.130 最高:2.210 最低:2.080 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.905 振幅:6.10% 收于2.100 跌-0.030 -1.41% 。
志高控股(00449.hk)今开:0.227 昨收:0.224 最高:0.238 最低:0.225 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.599 振幅:5.80% 收于0.227 跌0.003 1.34%。
老板电器(002508)今开:16.39 昨收:16.28 最高:16.67 最低:16.31 换手:2.65% 市盈:25.84 量比:1.25 振幅:2.21% 收于16.55 涨0.27 1.66%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)