[中国家电网讯]沪深股市今日低开后呈现冲高回落走势。房地产调控将持续,芜湖暂停楼市新政等消息对地产、水泥板块造成较大利空影响,两板块表现低迷带动权重股成为做空主力。医疗器械、电子器件、酿酒等多数中小板块则表现相对活跃。午后股指一度保持红盘,但14点左右股指震荡下行,两市相继翻绿后窄幅震荡至尾盘。两市成交量较前一个交易日有所减小。
截止收盘,沪指报2351.85点,跌0.13点,跌幅0.01%,成交777亿元;深成指报9585.08点,跌5.87点,跌0.06%,成交755亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.29 昨收:2.32 最高:2.33 最低:2.27 换手:0.99% 市盈:29.04 量比:1.12 振幅:2.59% 收于2.31 跌-0.01 -0.43%。
格力电器(000651)今开:18.70 昨收:18.96 最高:19.00 最低:18.45 换手:0.45% 市盈:11.16 量比:0.99 振幅:2.90% 收于18.67 跌-0.29 -1.53%。
美的电器(000527)今开:12.61 昨收:12.74 最高:12.73 最低:12.48 换手:0.70% 市盈:10.85 量比:1.41 振幅:1.96% 收于12.58 跌-0.16 -1.26% 。
青岛海尔(600690)今开:9.23 昨收:9.33 最高:9.33 最低:9.14 换手:0.54% 市盈:8.31 量比:1.08 振幅:2.04% 收于9.28 跌-0.05 -0.54%。
海信电器(600060)今开:14.75 昨收:14.87 最高:15.05 最低:14.75 换手:1.09% 市盈:10.93 量比:0.76 振幅:2.02% 收于14.88 涨0.01 0.07%。
苏宁电器(002024)今开:8.89 昨收:8.98 最高:9.10 最低:8.85 换手:0.45% 市盈:13.78 量比:0.66 振幅:2.78% 收于8.98 涨0.00 0.00%。
TCL集团(000100)今开:2.07 昨收:2.09 最高:2.11 最低:2.06 换手:1.61% 市盈:16.02 量比:1.04 振幅:2.39% 收于2.09 涨0.00 0.00%。
ST厦华(600870)今开:4.35 昨收:4.34 最高:4.37 最低:4.26 换手:1.00% 市盈:65.10 量比:0.79 振幅:2.53% 收于4.34 涨0.00 0.00% 。
深康佳A(000016.sz)今开:3.23 昨收:3.25 最高:3.29 最低:3.21 换手:0.77% 市盈:-- 量比:0.90 振幅:2.46% 收于3.25 涨0.00 0.00% 。
华帝股份(002035)今开:8.12 昨收:8.20 最高:8.39 最低:8.12 换手:1.93% 市盈:16.12 量比:0.81 振幅:3.29% 收于8.32 涨0.12 1.46% 。
万家乐(000533) 今开:4.94 昨收:4.98 最高:5.07 最低:4.90 换手:1.28% 市盈:34.01 量比:1.30 振幅:3.41% 收于5.01 涨0.03 0.60%。
苏泊尔(002032)今开:15.39 昨收:15.57 最高:15.78 最低:15.29 换手:0.17% 市盈:19.34 量比:0.64 振幅:3.15% 收于15.73 涨0.16 1.03%。
小天鹅A(000418)今开:9.46 昨收:9.60 最高:9.70 最低:9.38 换手:2.54% 市盈:10.69 量比:1.05 振幅:3.33% 收于9.61 涨0.01 0.10%。
澳柯玛(600336) 今开:4.72 昨收:4.77 最高:4.83 最低:4.68 换手:0.83% 市盈:50.38 量比:1.13 振幅:3.14% 收于4.82 涨0.05 1.05%。
合肥三洋(600983)今开:7.68 昨收:7.74 最高:7.90 最低:7.56 换手:1.66% 市盈:12.22 量比:0.92 振幅:4.39% 收于7.82 涨0.08 1.03% 。
美菱电器(000521) 今开:4.61 昨收:4.64 最高:4.84 最低:4.59 换手:3.45% 市盈:17.52 量比:1.54 振幅:5.39% 收于4.80 涨0.16 3.45% 。
ST科龙 (000921) 今开:4.10 昨收:4.12 最高:4.15 最低:4.05 换手:1.10% 市盈:12.77 量比:0.68 振幅:2.43% 收于4.13 涨0.01 0.24%。
ST春兰 (600854) 今开:3.89 昨收:3.92 最高:3.94 最低:3.86 换手:0.41% 市盈:172.94 量比:0.79 振幅:2.04% 收于3.93 涨0.01 0.26%。
三联商社(600898)今开:6.00 昨收:6.12 最高:6.15 最低:5.96 换手:4.12% 市盈:21.96 量比:1.01 振幅:3.10% 收于6.13 涨0.01 0.16%。
国美电器(00493.hk)今开:2.230 昨收:2.240 最高:2.240 最低:2.150 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.02% 收于2.160 跌-0.080 -3.57%。
志高控股(00449.hk)今开:0.237 昨收:0.237 最高:0.250 最低:0.233 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.287 振幅:7.17% 收于0.240 涨0.003 1.27% 。
老板电器(002508)今开:16.07 昨收:16.17 最高:16.44 最低:15.91 换手:2.32% 市盈:25.59 量比:1.11 振幅:3.28% 收于16.38 涨0.21 1.30%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)