[中国家电网讯]龙年股门开门绿打击了投资者热情,今日沪深股市全天呈现横盘整理、窄幅震荡走势,市场成交量略显冷清。热点主要集中在ST股、传媒娱乐、稀土永磁等板块,汽车、钢铁、黄金、保险等板块出现调整拖累股指,银行、地产股表现不温不火。节前市场出现阶段性反弹,部分投资者对行情能否延续持怀疑态度,大盘经过前期的上涨,目前有震荡整固的需求。
截止收盘,沪指报2292.61点,涨7.57点,涨幅0.33%,成交437.8亿元;深成指报9303.65点,涨28.8点,涨幅0.31%,成交354.9亿元。
家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:8.70 最 高:8.78 涨停价:9.57 振 幅:1.95% 成交量:164244手昨 收:8.70 最 低:8.61 跌停价:7.83 换手率:0.30% 成交额:14272万元 报收8.70 涨0.00 涨幅0.00%。
美的电器(000527)今 开:12.88 最 高:12.90 涨停价:14.12 振 幅:3.12% 成交量:87615手昨 收:12.84 最 低:12.50 跌停价:11.56 换手率:0.28% 成交额:11094万元 报收12.78 跌0.06 跌幅0.47%。
格力电器(000651)今 开:18.35 最 高:18.36 涨停价:20.20 振 幅:1.74% 成交量:73619手昨 收:18.36 最 低:18.04 跌停价:16.52 换手率:0.26% 成交额:13390万元 报收18.20 跌0.16 跌幅0.87%。
青岛海尔(600690)今 开:9.23 最 高:9.31 涨停价:10.16 振 幅:1.95% 成交量:46701手昨 收:9.24 最 低:9.13 跌停价:8.32 换手率:0.17% 成交额:4285万元 报收9.21 跌0.03 跌幅0.32%。
京东方A(000725)今 开:1.80 最 高:1.85 涨停价:1.96 振 幅:2.81% 成交量:716918手昨 收:1.78 最 低:1.80 跌停价:1.60 换手率:0.71% 成交额:13058万元 涨0.03 涨幅1.69%。
四川长虹(600839)今 开:2.24 最 高:2.26 涨停价:2.48 振 幅:1.33% 成交量:144289手昨 收:2.25 最 低:2.23 跌停价:2.02 换手率:0.31% 成交额:3239万元 报收价2.24 跌0.01 跌幅0.44%。
九阳股份(002242)今 开:8.05 最 高:8.14 涨停价:8.87 振 幅:1.99% 成交量:11117手昨 收:8.06 最 低:7.98 跌停价:7.25 换手率:0.15% 成交额:894万元 报收8.06 涨0.00 涨幅0.00%。
小天鹅A(000418)今 开:9.22 最 高:9.27 涨停价:10.14 振 幅:2.82% 成交量:29628手昨 收:9.22 最 低:9.01 跌停价:8.30 换手率:1.35% 成交额:2710万元 报收9.22 涨0.00 涨幅0.00%。
海信电器(600060)今 开:14.12 最 高:14.28 涨停价:15.57 振 幅:2.61% 成交量:88418手昨 收:14.15 最 低:13.91 跌停价:12.74 换手率:1.02% 成交额:12393万元 报收14.02 跌0.13 跌幅0.92%。
万家乐(000533)今 开:4.76 最 高:4.80 涨停价:5.32 振 幅:2.89% 成交量:40000手昨 收:4.84 最 低:4.66 跌停价:4.36 换手率:0.59% 成交额:1890万元 报收4.74 跌0.10 跌幅2.07%。
合肥三洋(600983)今 开:7.40 最 高:7.45 涨停价:8.16 振 幅:5.12% 成交量:39963手昨 收:7.42 最 低:7.07 跌停价:6.68 换手率:2.03% 成交额:2867万元 报收7.19 跌0.23 跌幅3.10%。
美菱电器(000521)今 开:4.40 最 高:4.41 涨停价:4.93 振 幅:2.90% 成交量:70127手昨 收:4.48 最 低:4.28 跌停价:4.03 换手率:1.58% 成交额:3034万元 报收4.33 跌0.15 跌幅3.35%。
深康佳A(000016)今 开:3.10 最 高:3.11 涨停价:3.41 振 幅:1.61% 成交量:17523手昨 收:3.10 最 低:3.06 跌停价:2.79 换手率:0.29% 成交额:540万元 报收3.11 涨0.01 涨幅0.32%。
TCL集团(000100)今 开:2.04 最 高:2.05 涨停价:2.24 振 幅:1.47% 成交量:567734手昨 收:2.04 最 低:2.02 跌停价:1.84 换手率:0.72% 成交额:11527万元 报收2.03 跌0.01 跌幅0.47%。
ST厦华(600870)今 开:3.94 最 高:4.05 涨停价:4.11 振 幅:4.86% 成交量:39164手昨 收:3.91 最 低:3.86 跌停价:3.71 换手率:1.06% 成交额:1559万元 报收4.04 涨0.13 涨幅3.32%。
华帝股份(002035)今 开:7.65 最 高:7.79 涨停价:8.47 振 幅:1.82% 成交量:21578手昨 收:7.70 最 低:7.65 跌停价:6.93 换手率:1.01% 成交额:1666万元 报收7.78 涨0.08 涨幅1.04%。
澳柯玛(600336) 今 开:4.54 最 高:4.58 涨停价:5.02 振 幅:2.19% 成交量:11010手昨 收:4.56 最 低:4.48 跌停价:4.10 换手率:0.32% 成交额:497万元 报收4.56 涨0.00 涨幅0.00%。
ST科龙 (000921)今 开:3.89 最 高:3.99 涨停价:4.14 振 幅:4.82% 成交量:38408手昨 收:3.94 最 低:3.80 跌停价:3.74 换手率:1.36% 成交额:1508万元 报收3.97 涨0.03 涨幅0.76%。
ST春兰 (600854)今 开:3.78 最 高:3.87 涨停价:4.02 振 幅:2.87% 成交量:24424手昨 收:3.83 最 低:3.76 跌停价:3.64 换手率:0.47% 成交额:932万元 报收3.87 涨0.04 涨幅1.04%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)