[中国家电网讯]龙年首个交易日,A股市场表现惨淡,投资者预期的开门红并未出现。尽管长假期间外围股市表现较好,但因短期股指接连上涨积累了较多的获利盘,且投资者期待的政策进一步放松预期落空引发市场谨慎情绪回流,沪指2300点失守,权重板块重归低迷,而前期涨幅落后的创业板等中小盘个股却逆势活跃。截至收盘,上证综指报2285.04点,下跌1.47%;深证成指[9274.85 -2.02%]报9274.85点,下跌2.02%。沪市成交为447.7亿;深市成交为433.1亿,两市合计880.8亿,同比小幅萎缩。
家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:9.02 最 高:9.02 涨停价:9.81 振 幅:3.81% 成交量:298712手昨 收:8.92 最 低:8.68 跌停价:8.03 换手率:0.55% 成交额:26206万元 报收8.70 跌0.22 跌幅2.47%。
美的电器(000527)今 开:13.42 最 高:13.42 涨停价:14.72 振 幅:4.56% 成交量:170583手昨 收:13.38 最 低:12.81 跌停价:12.04 换手率:0.55% 成交额:22164万元 报收12.84 跌0.54 跌幅4.04%。
格力电器(000651)今 开:18.78 最 高:18.78 涨停价:20.65 振 幅:3.09% 成交量:99815手昨 收:18.77 最 低:18.20 跌停价:16.89 换手率:0.36% 成交额:18387万元 报收18.36 跌0.41 跌幅2.18%。
青岛海尔(600690)今 开:9.51 最 高:9.54 涨停价:10.46 振 幅:3.36% 成交量:111267手昨 收:9.51 最 低:9.22 跌停价:8.56 换手率:0.41% 成交额:10366万元 报收9.24 跌0.27 跌幅2.84%。
京东方A(000725)今 开:1.79 最 高:1.80 涨停价:1.97 振 幅:1.68% 成交量:342145手昨 收:1.79 最 低:1.77 跌停价:1.61 换手率:0.34% 成交额:6107万元 跌0.01 跌幅0.56%。
四川长虹(600839)今 开:2.30 最 高:2.31 涨停价:2.53 振 幅:3.04% 成交量:255111手昨 收:2.30 最 低:2.24 跌停价:2.07 换手率:0.55% 成交额:5789万元 报收价2.25 跌0.05 跌幅2.17%。
九阳股份(002242)今 开:8.23 最 高:8.25 涨停价:8.95 振 幅:2.58% 成交量:16807手昨 收:8.14 最 低:8.04 跌停价:7.33 换手率:0.22% 成交额:1368万元 报收8.06 跌0.08 跌幅0.98%。
小天鹅A(000418)今 开:9.60 最 高:9.61 涨停价:10.48 振 幅:5.14% 成交量:52306手昨 收:9.53 最 低:9.12 跌停价:8.58 换手率:2.39% 成交额:4914万元 报收9.22 跌0.31 跌幅3.25%。
海信电器(600060)今 开:14.40 最 高:14.55 涨停价:15.77 振 幅:3.07% 成交量:130241手昨 收:14.34 最 低:14.11 跌停价:12.91 换手率:1.50% 成交额:18700万元 报收14.15 跌0.19 跌幅1.32%。
万家乐(000533)今 开:4.97 最 高:4.97 涨停价:5.48 振 幅:2.81% 成交量:54442手昨 收:4.98 最 低:4.83 跌停价:4.48 换手率:0.80% 成交额:2657万元 报收4.84 跌0.14 跌幅2.81%。
合肥三洋(600983)今 开:7.61 最 高:7.63 涨停价:8.32 振 幅:2.91% 成交量:14536手昨 收:7.56 最 低:7.41 跌停价:6.80 换手率:0.74% 成交额:1096万元 报收7.42 跌0.14 跌幅1.85%。
美菱电器(000521)今 开:4.51 最 高:4.59 涨停价:4.96 振 幅:2.44% 成交量:75213手昨 收:4.51 最 低:4.48 跌停价:4.06 换手率:1.69% 成交额:3412万元 报收4.48 跌0.03 跌幅0.67%。
深康佳A(000016)今 开:3.14 最 高:3.16 涨停价:3.44 振 幅:2.24% 成交量:25871手昨 收:3.13 最 低:3.09 跌停价:2.82 换手率:0.43% 成交额:806万元 报收3.10 跌0.03 跌幅0.96%。
TCL集团(000100)今 开:2.07 最 高:2.07 涨停价:2.27 振 幅:1.94% 成交量:726634手昨 收:2.06 最 低:2.03 跌停价:1.85 换手率:0.92% 成交额:14885万元 报收2.04 跌0.02 跌幅0.97%。
ST厦华(600870)今 开:3.88 最 高:3.92 涨停价:4.05 振 幅:3.11% 成交量:31636手昨 收:3.86 最 低:3.80 跌停价:3.67 换手率:0.85% 成交额:1222万元 报收3.91 涨0.05 涨幅1.30%。
华帝股份(002035)今 开:7.76 最 高:7.95 涨停价:8.55 振 幅:3.60% 成交量:50373手昨 收:7.77 最 低:7.67 跌停价:6.99 换手率:2.37% 成交额:3947万元 报收7.70 跌0.07 跌幅0.90%。
澳柯玛(600336) 今 开:4.65 最 高:4.65 涨停价:5.07 振 幅:2.39% 成交量:12494手昨 收:4.61 最 低:4.54 跌停价:4.15 换手率:0.37% 成交额:572万元 报收4.56 跌0.05 跌幅1.08%。
ST科龙 (000921)今 开:4.00 最 高:4.02 涨停价:4.19 振 幅:3.01% 成交量:21010手昨 收:3.99 最 低:3.90 跌停价:3.79 换手率:0.74% 成交额:833万元 报收3.94 跌0.05 跌幅1.25%。
ST春兰 (600854)今 开:3.69 最 高:3.85 涨停价:3.85 振 幅:5.45% 成交量:41535手昨 收:3.67 最 低:3.65 跌停价:3.49 换手率:0.80% 成交额:1578万元 报收3.83 涨0.16 涨幅4.36%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)