[中国家电网讯]沪深股市今日呈现触底反弹走势。两市低开后,银行板块延续昨日强势表现,两桶油更是在利好刺激下快速上扬。二八格局再现,券商,保险板块表现活跃,在此带动下大盘一度走高,但农业、酒店旅游、环保等中小盘股深幅调整拖累股指。午后,两市震荡下挫,沪指跌破2134前期低点。随后大盘触底反弹,券商、有色金属和钢铁板块轮番拉升,市场转暖,多方展开反击,股指持续走高。
截止收盘,沪指报2163.40点,涨14.95点,涨幅0.70%,成交394亿元;深成指报8634.42点,涨34.16点,涨幅0.40%,成交375亿元。
家电类股中,格力电器(000651)17.48 跌1.41% 成交量:249830(手)成交额:43304(万元)今开:17.74 昨收:17.73 最高:17.93 最低:17.07 换手:0.90% 市盈:9.74 量比:1.43 振幅:4.85%
青岛海尔(600690)8.79 涨0.69% 成交量:69839(手)成交额:6071(万元)今开:8.74 昨收:8.73 最高:8.83 最低:8.53 换手:0.26% 市盈:7.86 量比:0.56 振幅:3.44%
海信电器(600060)11.41 跌0.78% 成交量:59720(手)成交额:6861(万元)今开:11.55 昨收:11.50 最高:11.80 最低:11.20 换手:0.69% 市盈:8.42 量比:0.94 振幅:5.22%
合肥三洋(600983)6.98 涨2.80% 成交量:12623(手)成交额:863(万元)今开:6.76 昨收:6.79 最高:6.99 最低:6.70 换手:0.64% 市盈:10.92 量比:0.73 振幅:4.27%
苏宁电器(002024)8.29 跌0.12% 成交量:402303(手)成交额:32679(万元)今开:8.30 昨收:8.30 最高:8.35 最低:7.98 换手:0.74% 市盈:12.57 量比:1.58 振幅:4.46%
TCL集团(000100)1.87 涨0.54% 成交量:986654(手)成交额:18237(万元)今开:1.86 昨收:1.86 最高:1.88 最低:1.82 换手:1.25% 市盈:14.40 量比:0.88 振幅:3.23%
ST厦华(600870)3.81 涨1.06% 成交量:38448(手)成交额:1394(万元)今开:3.80 昨收:3.77 最高:3.84 最低:3.58 换手:1.04% 市盈:57.30 量比:1.55 振幅:6.90%
深康佳A(000016.sz)3.02 跌1.31% 成交量:35392(手)成交额:1054(万元)今开:3.01 昨收:3.06 最高:3.07 最低:2.91 换手:0.59% 市盈:-- 量比:0.92 振幅:5.23%
华帝股份(002035)停牌
小天鹅A(000418)8.13 涨0.99% 成交量:33226(手)成交额:2632(万元)今开:8.01 昨收:8.05 最高:8.18 最低:7.65 换手:1.52% 市盈:9.16 量比:1.04 振幅:6.58%
澳柯玛(600336)4.04 涨1.76% 成交量:8900(手)成交额:351(万元)今开:3.97 昨收:3.97 最高:4.05 最低:3.89 换手:0.26% 市盈:42.32 量比:0.95 振幅:4.03%
美菱电器(000521)4.14 跌0.48% 成交量:12398(手)成交额:511(万元)今开:4.18 昨收:4.16 最高:4.18 最低:4.04 换手:0.35% 市盈:15.08 量比:0.82 振幅:3.37%
ST科龙 (000921)3.64 涨0.83% 成交量:7789(手)成交额:279(万元)今开:3.59 昨收:3.61 最高:3.64 最低:3.53 换手:0.28% 市盈:11.23 量比:0.64 振幅:3.05%
ST春兰 (600854)3.41 涨0.29% 成交量:9259(手)成交额:310(万元)今开:3.40 昨收:3.40 最高:3.42 最低:3.31 换手:0.18% 市盈:150.44 量比:0.80 振幅:3.24%
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)