[中国家电网讯]沪深股市今日呈现弱势下挫走势。两市早盘低开,各板块走势出现分化,中小盘股表现低迷,大幅杀跌。银行、石油等权重板块活跃走高,强势护盘。中小盘股与大盘蓝筹压跷跷板,难分高下。午后,胜负已分,蓝筹股败下阵来,创业板暴跌近6%创新低。两市股指亦双双收绿,百余只个股跌停,可谓哀鸿遍野。
截止收盘,沪指报2148.45点,跌20.94点,跌幅0.97%,成交466亿元;深成指报8860.26点,跌95.73点,跌幅1.10%,成交426亿元。
家电类股中,格力电器(000651)3.40 跌4.23% 成交量:16640(手)成交额:573(万元)今开:3.55 昨收:3.55 最高:3.55 最低:3.37 换手:0.32% 市盈:149.56 量比:1.78 振幅:5.07%
青岛海尔(600690)8.73 跌0.57% 成交量:91266(手)成交额:8023(万元)今开:8.75 昨收:8.78 最高:8.93 最低:8.60 换手:0.34% 市盈:7.86 量比:0.68 振幅:3.76%
海信电器(600060)11.50 跌2.87% 成交量:80440(手)成交额:9471(万元)今开:11.71 昨收:11.84 最高:12.05 最低:11.41 换手:0.93% 市盈:8.43 量比:1.31 振幅:5.41%
合肥三洋(600983)6.79 跌1.31% 成交量:16906(手)成交额:1142(万元)今开:6.74 昨收:6.88 最高:6.93 最低:6.65 换手:0.86% 市盈:10.61 量比:0.99 振幅:4.07%
苏宁电器(002024)8.30 跌0.95% 成交量:264181(手)成交额:22096(万元)今开:8.32 昨收:8.38 最高:8.47 最低:8.24 换手:0.49% 市盈:12.72 量比:1.06 振幅:2.74%
TCL集团(000100)1.86 涨2.76% 成交量:1763577(手)成交额:32666(万元)今开:1.81 昨收:1.81 最高:1.88 最低:1.80 换手:2.23% 市盈:14.32 量比:2.01 振幅:4.42%
ST厦华(600870)3.77 跌3.83% 成交量:21848(手)成交额:831(万元)今开:3.92 昨收:3.92 最高:3.96 最低:3.73 换手:0.59% 市盈:56.70 量比:0.69 振幅:5.87%
深康佳A(000016.sz)3.06 跌2.86% 成交量:43391(手)成交额:1335(万元)今开:3.10 昨收:3.15 最高:3.16 最低:3.00 换手:0.72% 市盈:-- 量比:1.20 振幅:5.08%
华帝股份(002035)停牌
小天鹅A(000418)8.05 跌2.42% 成交量:33135(手)成交额:2696(万元)今开:8.15 昨收:8.25 最高:8.45 最低:8.01 换手:1.51% 市盈:9.01 量比:1.12 振幅:5.33%
澳柯玛(600336)3.97 跌4.57% 成交量:11907(手)成交额:482(万元)今开:4.14 昨收:4.16 最高:4.16 最低:3.94 换手:0.35% 市盈:41.59 量比:1.44 振幅:5.29%
美菱电器(000521)4.16 跌4.59% 成交量:17096(手)成交额:722(万元)今开:4.31 昨收:4.36 最高:4.32 最低:4.14 换手:0.49% 市盈:15.12 量比:1.13 振幅:4.13%
ST科龙 (000921)3.61 跌3.22% 成交量:11779(手)成交额:428(万元)今开:3.68 昨收:3.73 最高:3.70 最低:3.57 换手:0.42% 市盈:11.13 量比:0.95 振幅:3.49%
ST春兰 (600854)3.40 跌4.23% 成交量:16640(手)成交额:573(万元)今开:3.55 昨收:3.55 最高:3.55 最低:3.37 换手:0.32% 市盈:149.56 量比:1.78 振幅:5.07%
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)