[中国家电网讯]昨日欧美股市因圣诞节假期休市,A股在平静中开盘,集合竞价后两市涨跌不一,随后指数缩量震荡走低,行业性机会没有出现,投资者观望气氛再起,节前不愿过多参与。临近中午收盘,以保险、券商为代表的部分金融类个股出现大幅度拉升,使两市指数跌幅收窄。午后金融股强势未能延续,前期抗跌股筹码出现松动,传媒娱乐板块深度调整,农业、物联网板块将昨日涨幅尽数回吐,酿酒、食品等消费类板块跌幅较大。两市在全日低点附近报收。
截至15:00,上证综指下跌23.9点,跌幅1.09%,报2166.21点,成交374亿;深成指下跌164.64点,跌幅1.85%,报8711.55点,成交401.2亿。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.12 昨收:2.11 最高:2.14 最低:2.09 换手:0.45% 市盈:26.52 量比:0.89 振幅:2.37% 收于2.09 跌-0.02 -0.95%。
格力电器(000651)今开:17.20 昨收:17.20 最高:17.27 最低:16.80 换手:0.32% 市盈:9.52 量比:0.77 振幅:2.73% 收于16.99 跌-0.21 -1.22% 。
美的电器(000527)今开:11.77 昨收:11.71 最高:11.83 最低:11.61 换手:0.27% 市盈:10.17 量比:0.58 振幅:1.88% 收于11.78 涨0.07 0.60%。
青岛海尔(600690)今开:8.77 昨收:8.80 最高:8.90 最低:8.56 换手:0.50% 市盈:7.68 量比:1.24 振幅:3.86% 收于8.61 跌-0.19 -2.16%。
海信电器(600060)今开:11.40 昨收:11.56 最高:11.47 最低:11.13 换手:0.83% 市盈:8.35 量比:1.13 振幅:2.94% 收于11.33 跌-0.23 -1.99%。
苏宁电器(002024)今开:8.38 昨收:8.38 最高:8.43 最低:8.20 换手:0.44% 市盈:12.68 量比:0.85 振幅:2.74% 收于8.26 跌-0.12 -1.43%。
TCL集团(000100)今开:1.79 昨收:1.79 最高:1.80 最低:1.77 换手:0.73% 市盈:13.71 量比:0.69 振幅:1.68% 收于1.77 跌-0.02 -1.12%。
ST厦华(600870)今开:4.06 昨收:4.04 最高:4.06 最低:3.84 换手:1.50% 市盈:59.70 量比:1.81 振幅:5.45% 收于3.98 跌-0.06 -1.49%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.30 昨收:3.30 最高:3.31 最低:3.13 换手:0.50% 市盈:-- 量比:0.84 振幅:5.45% 收于3.16 跌-0.14 -4.24% 。
华帝股份(002035)今日停牌。
万家乐(000533) 今开:4.62 昨收:4.69 最高:4.68 最低:4.52 换手:0.38% 市盈:31.57 量比:0.85 振幅:3.41% 收于4.66 跌-0.03 -0.64% 。
苏泊尔(002032)今开:17.08 昨收:16.80 最高:18.27 最低:16.86 换手:0.18% 市盈:21.04 量比:3.11 振幅:8.39% 收于17.12 涨0.32 1.90% 。
象屿股份 (600057) 今开:5.20 昨收:5.24 最高:5.26 最低:4.96 换手:1.89% 市盈:12.12 量比:0.85 振幅:5.73% 收于5.01 跌-0.23 -4.39%。
小天鹅A(000418)今开:8.41 昨收:8.41 最高:8.42 最低:8.21 换手:0.95% 市盈:9.41 量比:0.82 振幅:2.50% 收于8.42 涨0.01 0.12%。
澳柯玛(600336) 今开:4.38 昨收:4.38 最高:4.39 最低:4.19 换手:0.20% 市盈:44.31 量比:0.67 振幅:4.57% 收于4.23 跌-0.15 -3.42%。
合肥三洋(600983)今开:6.99 昨收:7.06 最高:6.99 最低:6.70 换手:0.81% 市盈:10.53 量比:0.71 振幅:4.11% 收于6.74 跌-0.32 -4.53%。
美菱电器(000521) 今开:4.64 昨收:4.64 最高:4.64 最低:4.45 换手:0.48% 市盈:16.57 量比:1.19 振幅:4.09% 收于4.50 跌-0.14 -3.02%。
ST科龙 (000921) 今日停牌。
ST春兰 (600854) 今开:3.60 昨收:3.60 最高:3.62 最低:3.53 换手:0.12% 市盈:156.62 量比:0.59 振幅:2.50% 收于3.55 跌-0.05 -1.39% 。
三联商社(600898)今开:5.60 昨收:5.63 最高:5.74 最低:5.50 换手:1.82% 市盈:19.70 量比:0.44 振幅:4.26% 收于5.52 跌-0.11 -1.95%。
国美电器(00493.hk)今开:1.930 昨收:1.910 最高:1.930 最低:1.890 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.371 振幅:2.09% 收于1.910 涨0.00 0.00%。
志高控股(00449.hk)今开:0.189 昨收:0.187 最高:0.190 最低:0.186 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.685 振幅:2.14% 收于0.189 涨0.002 1.07%。
老板电器(002508)今开:15.30 昨收:15.46 最高:15.46 最低:14.80 换手:1.16% 市盈:24.05 量比:0.69 振幅:4.27% 收于15.39 跌-0.07 -0.45%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)