周三个股十分活跃,周三A股市场震荡收涨。上证指数[2427.48 0.74%]收于2427.48点,涨0.74%;深圳成指收于10315.8点,涨1.10%。两市A股1539只股票上涨,552只股票下跌。成交金额大幅上升,上海市场从上一交易日的836.4亿元上升至985.8亿元;深圳市场从上一交易日的726.3亿元上升至844.0亿元。据今日投资“在线分析师”系统数据显示,当前市场天气为雨天,表明短期大盘趋势处于弱势阶段。
家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:10.85 最 高:11.16 涨停价:11.97 振 幅:3.12% 成交量:405292手昨 收:10.88 最 低:10.82 跌停价:9.79 换手率:0.74% 成交额:44594万元 报收10.90 涨0.02 涨幅0.18%。
美的电器今 开:13.30 最 高:13.90 涨停价:14.74 振 幅:4.85% 成交量:203370手昨 收:13.40 最 低:13.25 跌停价:12.06 换手率:0.65% 成交额:27795万元 报收13.65 涨0.25 涨幅1.87%。
格力电器(000651)今 开:18.80 最 高:19.84 涨停价:20.93 振 幅:5.47% 成交量:244163手昨 收:19.03 最 低:18.80 跌停价:17.13 换手率:0.88% 成交额:47812万元 报收19.66 涨0.63 涨幅3.31%。
青岛海尔(600690)今 开:9.89 最 高:10.48 涨停价:10.98 振 幅:6.11% 成交量:247166手昨 收:9.98 最 低:9.87 跌停价:8.98 换手率:0.92% 成交额:25308万元 报收10.18 涨0.20 涨幅2.00%。
京东方(000725)今 开:2.17 最 高:2.23 涨停价:2.39 振 幅:2.76% 成交量:858410手昨 收:2.17 最 低:2.17 跌停价:1.95 换手率:1.21% 成交额:18869万元 报收2.18 涨0.01 涨幅0.46%。
四川长虹(600839)今 开:2.53 最 高:2.65 涨停价:2.81 振 幅:5.49% 成交量:945380手昨 收:2.55 最 低:2.51 跌停价:2.30 换手率:2.05% 成交额:24364万元 报收2.59 涨0.04 涨幅1.57%。
九阳股份(002242)今 开:8.74 最 高:8.84 涨停价:9.64 振 幅:2.05% 成交量:33270手昨 收:8.76 最 低:8.66 跌停价:7.88 换手率:0.44% 成交额:2917万元 报收8.74 跌0.02 跌幅0.23%。
小天鹅A(000418)今 开:10.70 最 高:11.07 涨停价:11.89 振 幅:3.61% 成交量:22032手昨 收:10.81 最 低:10.68 跌停价:9.73 换手率:1.01% 成交额:2406万元 报收10.92 涨0.11 涨幅1.02%。
海信电器(600060)今 开:12.50 最 高:13.00 涨停价:13.86 振 幅:4.29% 成交量:124514手昨 收:12.60 最 低:12.46 跌停价:11.34 换手率:1.43% 成交额:15917万元 报收12.80 涨0.20 涨幅1.59%。
万家乐(000533)今 开:5.30 最 高:5.50 涨停价:5.92 振 幅:4.28% 成交量:77267手昨 收:5.38 最 低:5.27 跌停价:4.84 换手率:1.14% 成交额:4187万元 报收5.44 涨0.06 涨幅1.12%。
合肥三洋(600983)今 开:9.65 最 高:9.89 涨停价:10.70 振 幅:3.19% 成交量:27097手昨 收:9.73 最 低:9.58 跌停价:8.76 换手率:1.38% 成交额:2639万元 报收9.72 跌0.01 跌幅0.10%。
美菱电器(000521)今 开:5.68 最 高:5.84 涨停价:6.33 振 幅:2.78% 成交量:18360手昨 收:5.75 最 低:5.68 跌停价:5.18 换手率:0.52% 成交额:1059万元 报收5.77 涨0.02 涨幅0.35%。
深康佳A(000016)今 开:3.97 最 高:4.03 涨停价:4.39 振 幅:2.76% 成交量:96907手昨 收:3.99 最 低:3.92 跌停价:3.59 换手率:1.62% 成交额:3849万元 报收3.97 跌0.02 跌幅0.50%。
TCL集团(000100)今 开:2.19 最 高:2.29 涨停价:2.44 振 幅:4.95% 成交量:3091452手昨 收:2.22 最 低:2.18 跌停价:2.00 换手率:3.90% 成交额:69142万元 报收2.24 涨0.02 涨幅0.90%。
ST厦华(600870)今 开:5.48 最 高:5.58 涨停价:5.72 振 幅:3.30% 成交量:39531手昨 收:5.45 最 低:5.40 跌停价:5.18 换手率:1.07% 成交额:2166万元 报收5.49 涨0.04 涨幅0.73%。
华帝股份(002035)今 开:9.74 最 高:10.15 涨停价:10.76 振 幅:4.40% 成交量:50709手昨 收:9.78 最 低:9.72 跌停价:8.80 换手率:2.38% 成交额:5038万元 报收9.84 涨0.06 涨幅0.61%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)