[中国家电网讯] 今日沪深两市走出探底回升,尾盘快速冲高走势。早盘两市板块高开高走,推升股指冲高,但在量能及技术面压力下,股指随后回落,各板块亦纷纷走低翻绿。午后股指继续下跌,沪指快速跌破2450点至2439点,但抄底盘积极涌入,推升两市板块加速回升,股指即快速拉升,重回早盘高点处,形成分时V型反转。今日沪市成交量较昨日放大10%。
截止收盘,沪指报2484.83点,上涨13.53点,涨幅0.55%,成交547.6亿元;深成指报10822.4点,上涨47.10点,涨幅0.44%,成交458.3亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:19.63 最 高:19.76 涨停价:21.53 振 幅:2.81% 成交量:82910手 昨 收:19.57 最 低:19.21 跌停价:17.61 换手率:0.30% 成交额:16179万元 涨19.60%
青岛海尔(600690)今 开:10.25 最 高:10.36 涨停价:11.28 振 幅:2.44% 成交量:73417手 昨 收:10.25 最 低:10.11 跌停价:9.23 换手率:0.27% 成交额:7504万元 涨10.30%
海信电器(600060)今 开:12.93 最 高:13.11 涨停价:14.21 振 幅:2.94% 成交量:42021手 昨 收:12.92 最 低:12.73 跌停价:11.63 换手率:0.48% 成交额:5428万元 涨13.10%
合肥三洋(600983)今 开:10.59 最 高:10.59 涨停价:11.47 振 幅:2.68% 成交量:15511手 昨 收:10.43 最 低:10.31 跌停价:9.39 换手率:0.79% 成交额:1618万元 涨10.52%
苏宁电器(002024)今 开:11.07 最 高:11.09 涨停价:12.11 振 幅:2.45% 成交量:143647手 昨 收:11.01 最 低:10.82 跌停价:9.91 换手率:0.26% 成交额:15758万元 涨11.04%
TCL集团(000100)今 开:2.24 最 高:2.25 涨停价:2.46 振 幅:2.68% 成交量:1237487手 昨 收:2.24 最 低:2.19 跌停价:2.02 换手率:1.56% 成交额:27472万元 涨2.23%
ST厦华(600870)今 开:5.40 最 高:5.46 涨停价:5.69 振 幅:2.03% 成交量:11372手 昨 收:5.42 最 低:5.35 跌停价:5.15 换手率:0.31% 成交额:613万元 涨5.44%
深康佳A(000016.sz)今 开:3.62 最 高:3.64 涨停价:3.97 振 幅:2.49% 成交量:24689手 昨 收:3.61 最 低:3.55 跌停价:3.25 换手率:0.41% 成交额:888万元 涨3.64%
华帝股份(002035)今 开:11.38 最 高:11.59 涨停价:12.61 振 幅:3.58% 成交量:16690手 昨 收:11.46 最 低:11.18 跌停价:10.31 换手率:0.78% 成交额:1891万元 涨11.50%
小天鹅A(000418)今 开:0.00 最 高:0.00 涨停价:14.49 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:13.17 最 低:0.00 跌停价:11.85 换手率:0.00% 成交额:0万元 涨0.00%
澳柯玛(600336)今 开:6.15 最 高:6.22 涨停价:6.72 振 幅:2.29% 成交量:8560手 昨 收:6.11 最 低:6.08 跌停价:5.50 换手率:0.25% 成交额:526万元 涨6.21%
美菱电器(000521)今 开:6.78 最 高:6.80 涨停价:7.43 振 幅:3.70% 成交量:39968手 昨 收:6.75 最 低:6.55 跌停价:6.08 换手率:1.14% 成交额:2674万元 涨6.78%
ST科龙 (000921)今 开:5.59 最 高:5.75 涨停价:5.82 振 幅:4.51% 成交量:23205手 昨 收:5.54 最 低:5.50 跌停价:5.26 换手率:0.82% 成交额:1300万元 涨5.71%
ST春兰 (600854)今 开:5.23 最 高:5.38 涨停价:5.45 振 幅:4.05% 成交量:24250手 昨 收:5.19 最 低:5.17 跌停价:4.93 换手率:0.47% 成交额:1274万元 涨5.28%
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)