盘面上,钢铁股涨近2%领涨两市,水泥、汽车、地产、造纸、迪士尼、家电板块涨幅居前;环保、铁路基建、医疗、黄金、酿酒、商业、核电、智能电网等行业板块跌幅居前。
今日沪综指开报2811.78点,最高2828.47点,最低2788.13点,收报2821.30点,涨17.25点,涨幅0.62%,成交892亿元;深成指开12435.72点,最高12518.44点,最低12251.41点,收报12409.98点,涨24.81点,涨幅0.20%,成交额667亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:3.79 昨收:3.83 最高:3.94 最低:3.78 换手:2.37% 市盈:89.09 量比:2.32 振幅:4.18% 收于3.92 涨0.09 涨幅2.35%。
格力电器(000651)今开:17.29 昨收:17.20 最高:17.30 最低:17.01 换手:0.58% 市盈:12.53 量比:0.77 振幅:1.69% 收于17.14 跌0.06 跌幅0.35%。
美的电器(000527)今开:17.10 昨收:17.00 最高:17.15 最低:16.75 换手:0.21% 市盈:14.61 量比:0.36 振幅:2.35% 收于16.90 跌0.10 跌幅0.59%。
青岛海尔(600690)今开:27.36 昨收:27.20 最高:27.42 最低:26.78 换手:0.32% 市盈:17.03 量比:0.40 振幅:2.35% 收于27.15 跌0.05 跌幅0.18%。
海信电器(600060)今开:11.58 昨收:11.52 最高:11.69 最低:11.50 换手:1.66% 市盈:13.52 量比:0.61 振幅:1.65% 收于11.66 涨0.14 涨幅1.22%。
苏宁电器(002024)今开:12.77 昨收:12.71 最高:13.03 最低:12.70 换手:0.51% 市盈:24.10 量比:0.46 振幅:2.60% 收于12.99 涨0.28 涨幅2.20%。
TCL集团(000100)今开:3.70 昨收:3.70 最高:3.72 最低:3.64 换手:0.99% 市盈:45.67 量比:0.59 振幅:2.16% 收于3.70 涨0.00 涨幅0.00%。
ST厦华(600870)今开:6.56 昨收:6.58 最高:6.91 最低:6.56 换手:4.59% 市盈:29.65 量比:1.51 振幅:5.32% 收于6.76 涨0.18 涨幅2.74%。
深康佳A(000016.sz)今开:4.80 昨收:4.79 最高:4.85 最低:4.74 换手:1.30% 市盈:71.16 量比:0.72 振幅:2.30% 收于4.82 涨0.03 涨幅0.63%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)