涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 5750 | 6000 | 5680 | 5700 | 5550 | 6100 | 5650 | 5550 | 5850 | 5700 | 6000 | 5850 | 5960 | 5800 | 5796 |
涨跌 | -- | -- | -- | +30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -60 | -2 |
主导钢厂 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含税) | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 本钢 | 攀华 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 5620 | 5570 | 5550 | 5430 | 5450 | 5680 | 5550 | 5450 | 5550 | 5320 | 5350 | 5600 | 5770 | 5450 | 5526 |
涨跌 | +20 | -- | -- | -- | -- | +30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +20 | +5 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢(不含税) | 本钢 | 邯钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 恒通 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 8050 | 6350 | 6350 | 6180 | 6280 | 8300 | 7500 | 7400 | 8500 | 6200 | 7600 | 7080 | 6650 | 6850 | 7092 |
涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +14 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢 | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 京华 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 | -- |
12日国内涂镀行情盘整运行。0.5mm镀锌各城市平均价格5796元/吨,武汉补跌,跌幅为60元/吨;1.0mm镀锌各城市平均价格5526元/吨,广州小涨,幅度为30元/吨;0.476彩涂各城市平均价格7092元/吨,西安涨幅最大,幅度为200元/吨。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)