在地产新一轮的调控以及银行、保险板块的再融资消息的影响下,银行、地产的强势难以持续,股指继续呈阴跌走势。今日,沪深两市低开低走,午盘加速下跌,沪指跌破2800点,两市个股普跌。盘面上,医药、智能电网、物联网、电子信息等板块大跌逾3%,金融股今日回落,券商股跌幅居前,水泥、多晶硅、汽车、消费、酿酒等行业板块跌幅居前。
今日沪综指开报2832.62点,最高2847.36点,最低2786.86点,收报2791.81点,跌46.99点,跌幅1.66%,成交1122亿元;深成指开12577.09点,最高12644.32点,最低12292.11点,收报12331.16点,跌242.78点,跌幅1.93%,成交额864.4亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:3.77 昨收:3.77 最高:3.78 最低:3.69 换手:0.57% 市盈:84.09 量比:0.58 振幅:2.39% 收于3.70 跌0.07 跌幅1.86%。
格力电器(000651)今开:17.61 昨收:17.70 最高:17.88 最低:17.35 换手:0.69% 市盈:12.77 量比:0.85 振幅:2.99% 收于17.45 跌0.25 跌幅1.41%。
美的电器(000527)今开:17.37 昨收:17.35 最高:17.40 最低:16.95 换手:0.35% 市盈:14.70 量比:0.51 振幅:2.59% 收于17.05 跌0.30 跌幅1.73%。
青岛海尔(600690)今开:27.85 昨收:27.68 最高:28.30 最低:26.56 换手:0.78% 市盈:16.84 量比:0.99 振幅:6.29% 收于26.89 跌0.79 跌幅2.85%。
海信电器(600060)今开:11.88 昨收:11.92 最高:11.92 最低:11.55 换手:1.56% 市盈:13.38 量比:0.44 振幅:3.10% 收于11.56 跌0.36 跌幅3.02%。
苏宁电器(002024)今开:13.08 昨收:13.10 最高:13.37 最低:12.89 换手:0.86% 市盈:24.05 量比:0.67 振幅:3.66% 收于12.96 跌0.14 跌幅1.07%。
TCL集团(000100)今开:3.58 昨收:3.60 最高:3.74 最低:3.55 换手:1.72% 市盈:45.42 量比:1.32 振幅:5.28% 收于3.67 涨0.07 涨幅1.94%。
ST厦华(600870)今开:6.89 昨收:6.89 最高:6.99 最低:6.55 换手:3.55% 市盈:29.96 量比:1.04 振幅:6.39% 收于6.78 跌0.11 跌幅1.60%。
深康佳A(000016.sz)今开:4.82 昨收:4.83 最高:4.87 最低:4.67 换手:1.23% 市盈:69.39 量比:0.69 振幅:4.14% 收于4.69 跌0.14 跌幅2.90%。
华帝股份(002035)今开:14.59 昨收:14.50 最高:15.15 最低:14.41 换手:2.02% 市盈:45.19 量比:1.86 振幅:5.10% 收于14.65 涨0.15 涨幅1.03%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)