盘面上,稀土、化纤、地产、飞机制造、智能电网、电力板块涨幅居前;创业板、物联网、煤炭、船舶、黄金、机械、酿酒、生物制药等行业板块跌幅居前。
今日沪综指开报2838.44点,最高2853.88点,最低2816.95点,收报2824.20点,跌14.40点,跌幅0.51%,成交1143亿元;深成指开12683.75点,最高12790.93点,最低12567.67点,收报12599.66点,跌47.97点,跌幅0.38%,成交额919亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:3.79 昨收:3.81 最高:3.81 最低:3.75 换手:0.88% 市盈:85.68 量比:0.98 振幅:1.57% 收于3.77 跌0.04 跌幅1.05%。
格力电器(000651)今开:18.06 昨收:18.05 最高:18.17 最低:17.65 换手:0.77% 市盈:12.94 量比:0.94 振幅:2.88% 收于17.7 跌0.35 跌幅1.94%。
美的电器(000527)今开:17.55 昨收:17.54 最高:17.71 最低:17.13 换手:0.63% 市盈:14.96 量比:0.93 振幅:3.31% 收于17.35 跌0.19 跌幅1.08%。
青岛海尔(600690)今开:27.59 昨收:27.70 最高:27.85 最低:27.16 换手:0.87% 市盈:17.32 量比:1.21 振幅:2.49% 收于27.68 跌0.02 跌幅0.07%。
海信电器(600060)今开:11.90 昨收:11.98 最高:12.05 最低:11.71 换手:2.79% 市盈:13.80 量比:0.77 振幅:2.84% 收于11.92 跌0.06 跌幅0.5%。
苏宁电器(002024)今开:12.82 昨收:12.88 最高:13.16 最低:12.76 换手:1.17% 市盈:24.29 量比:0.97 振幅:3.11% 收于13.1 涨0.22 涨幅1.71%。
TCL集团(000100)今开:3.54 昨收:3.58 最高:3.66 最低:3.50 换手:1.70% 市盈:44.55 量比:1.58 振幅:4.47% 收于3.60 涨0.02 涨幅0.56%。
ST厦华(600870)今开:6.75 昨收:6.62 最高:6.95 最低:6.62 换手:4.29% 市盈:30.22 量比:1.46 振幅:4.98% 收于6.89 涨0.27 涨幅4.08%。
深康佳A(000016.sz)今开:4.80 昨收:4.88 最高:4.88 最低:4.79 换手:1.75% 市盈:71.31 量比:1.10 振幅:1.84% 收于4.83 跌0.05 跌幅1.02%。
华帝股份(002035)今开:14.76 昨收:14.92 最高:14.76 最低:14.35 换手:0.93% 市盈:44.75 量比:0.89 振幅:2.75% 收于14.50 跌0.42 跌幅2.82%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)