两市今日开盘涨跌互现,早盘在地产、钢铁、金融的拖累下一度低开低走,午后随着银行股、尤其是工行的崛起,大盘直线翻红,高位震荡,最终报收于2759.58点,涨8.05点,涨幅0.29%,成交872.45亿元;深成指报收于12138.90点,涨24.34点,涨幅0.20%,成交746.89亿元。
截至收盘,盘面上,涨跌个股基本持平,有色金属、物联网、电子支付、医药等板块涨幅居前,券商、保险、地产、酿酒食品等板块则跌幅居前。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:3.69 昨收:3.69 最高:3.71 最低:3.64 换手:0.47% 市盈:83.64 量比:0.52 振幅:1.90% 收于3.68 跌-0.01-0.27%。
格力电器(000651)今开:17.46 昨收:17.52 最高:17.78 最低:17.07 换手:0.80% 市盈:12.97 量比:1.02 振幅:4.05% 收于17.73 涨0.211.20%。
美的电器(000527)今开:16.68 昨收:16.68 最高:17.16 最低:16.59 换手:0.55% 市盈:14.76 量比:1.05 振幅:3.42% 收于17.12 涨0.442.64%。
青岛海尔(600690)今开:26.45 昨收:26.56 最高:27.41 最低:26.23 换手:0.50% 市盈:17.11 量比:0.83 振幅:4.44% 收于27.24 涨0.682.56%。
海信电器(600060)今开:11.55 昨收:11.55 最高:11.57 最低:11.20 换手:3.19% 市盈:13.18 量比:0.99 振幅:3.20% 收于11.38 跌-0.17-1.47%。
苏宁电器(002024)今开:12.90 昨收:12.90 最高:13.09 最低:12.79 换手:0.79% 市盈:23.92 量比:1.10 振幅:2.33% 收于12.88 跌-0.02-0.16%。
TCL集团(000100)今开:3.42 昨收:3.42 最高:3.44 最低:3.40 换手:0.58% 市盈:42.20 量比:0.73 振幅:1.17% 收于3.41 跌-0.01-0.29%。
ST厦华(600870)今开:6.13 昨收:6.16 最高:6.47 最低:6.01 换手:1.90% 市盈:28.54 量比:0.66 振幅:7.47% 收于6.47 涨0.315.03%。
深康佳A(000016.sz)今开:4.71 昨收:4.71 最高:4.72 最低:4.64 换手:0.78% 市盈:69.09 量比:0.60 振幅:1.70% 收于4.68 跌-0.03-0.64%。
华帝股份(002035)今开:15.15 昨收:15.19 最高:15.40 最低:14.85 换手:0.75% 市盈:46.91 量比:0.44 振幅:3.62% 收于15.20 涨0.010.07%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)