涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 5740 | 5800 | 5550 | 5530 | 5430 | 5900 | 5600 | 5450 | 5700 | 5600 | 5550 | 5600 | 5900 | 5850 | 5658 |
涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主导钢厂 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含税) | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 本钢 | 攀华 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 5480 | 5330 | 5430 | 5390 | 5300 | 5450 | 5300 | 5400 | 5600 | 5320 | 5300 | 5350 | 5500 | 5200 | 5382 |
涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢(不含税) | 本钢 | 邯钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 恒通 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 7980 | 6350 | 6300 | 6200 | 6280 | 8050 | 7300 | 7100 | 8250 | 6250 | 7200 | 7030 | 6800 | 6750 | 6989 |
涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +4 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢 | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 京华 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 | -- |
22日国内涂镀行情盘整运行。0.5mm镀锌各城市平均价格5658元/吨,平稳运行;1.0mm镀锌各城市平均价格5382元/吨,平稳运行;0.476彩涂各城市平均价格6989元/吨,郑州小涨,幅度为50元/吨。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)