排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价格 |
1 | 3D电视 | 索尼 | 41.6% | 38.1% | 16714 |
2 | 3D电视 | 三星 | 32.5% | 36.6% | 20541 |
3 | 3D电视 | 长虹 | 11.8% | 7.9% | 12191 |
4 | 3D电视 | 海信 | 5.1% | 4.6% | 16569 |
5 | 3D电视 | 夏普 | 4.2% | 6.7% | 28725 |
6 | 3D电视 | LG | 2.2% | 2.7% | 22037 |
7 | 3D电视 | TCL | 1.3% | 1.7% | 24466 |
8 | 3D电视 | 松下 | 1.1% | 1.5% | 25102 |
9 | 3D电视 | 康佳 | 0.2% | 0.1% | 15497 |
10 | 3D电视 | 松下 | 0.2% | 0.6% | 59990 |
数据来源:奥维咨询(AVC)全国210个城市约1850家门店零售监测
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)