海尔 KFRd-26GW/02ZC(F)-S2 | |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 制冷/制热 (12.5-20)/ (13.3-17.7)? |
室内机尺寸 | 795*194*273mm |
室外机尺寸 | 780*245*540mm |
室内机质量 | 10.6Kg |
室外机质量 | 34Kg |
控制方式 | 智能/遥控 |
产品功率 | 1.0P |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 否 |
室内机噪音 | 25-34dB |
室外机噪音 | 50dB |
制冷量 | 2600W |
制冷功率 | 768W |
制冷额定电流 | 3.6A |
制热量 | 2950+800W |
制热功率 | 820+800W |
制热额定电流 | 3.8+3.7A |
能效级别 | 2级 |
除湿性能 | 1.53 |
循环风量 | 520m3/h |
是否静音 | 是 |
电源性能 | 220V-50Hz |
外形设计 | 可选颜色:珠光白、香槟金 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)