[中国家电网讯] 市场担忧流动性收紧,资源类股全面回调,上证综指全天围绕3000点窄幅震荡,微跌报收。全天收盘,上证综指报3030.99点,跌0.47%,深证成指报13392.70点,跌1.86%。两市成交合计4200亿元,较前一交易日缩量近两成。
从盘面看,金融、地产股有所企稳,不过有色、煤炭等资源股全面回调。
• 家电类股中,格力电器(000651)昨收:18.92 今开:18.9 最高:18.94 最低:18.21 成交量:293205手 成交额:54145万 总市值:513.42亿元 市盈率:11.75 市净率:4.29 换手率:1.05% 委比:25.02% 跌-3.70%。
• 青岛海尔(600690)昨收:26.69 今开:26.69 最高:26.99 最低:26.29 成交量:74306手 成交额:19713万 总市值:352.83亿元 市盈率:30.69 市净率:4.84 换手率:0.83% 委比:44.56% 跌-1.24%。
• 海信电器(600060)昨收:14.07 今开:14 最高:14.22 最低:13.86 成交量:143799手 成交额:20183万 总市值:120.29亿元 市盈率:13.74 市净率:2.28 换手率:1.94% 委比:61.02% 跌-1.35%。
• 合肥三洋(600983)昨收:14.61 今开:14.63 最高:14.65 最低:14.23 成交量:119983手 成交额:17327万 总市值:77.52亿元 市盈率:23.47 市净率:4.97 换手率:6.10% 委比:-56.79% 跌-0.41% 。
• 苏宁电器(002024)昨收:15.34 今开:15.34 最高:15.36 最低:15.11 成交量:383505手 成交额:58285万 总市值:1059.23亿元 市盈率:23.66 市净率:6.18 换手率:0.74% 委比:75.54% 跌-1.30%。
• 四川长虹(600839)昨收:4.18 今开:4.19 最高:4.2 最低:4.14 成交量:327973手 成交额:13661万 总市值:118.16亿元 市盈率:68.03 市净率:1.22 换手率:1.15% 委比:-7.01% 跌-0.72%
• TCL集团(000100)昨收:3.94 今开:3.94 最高:3.99 最低:3.92 成交量:382957手 成交额:15127万 总市值:166.56亿元 市盈率:23.58 市净率:1.66 换手率:1.37% 委比:-42.93% 跌-0.25% 。
• ST厦华(600870)昨收:5.16 今开:5.17 最高:5.41 最低:5.12 成交量:150313手 成交额:7965万 总市值:19.91亿元 市盈率:19.18 市净率:0 换手率:4.05% 委比:-46.98% 涨4.07%。
• 深康佳A(000016)昨收:5.69 今开:5.66 最高:5.71 最低:5.62 成交量:170260手 成交额:9642万 总市值:67.78亿元 市盈率:44.86 市净率:1.73 换手率:2.84% 委比:38.22% 跌-1.05%。
• 华帝股份(002035)昨收:11.15 今开:11.15 最高:11.68 最低:11.12 成交量:156958手 成交额:17965万 总市值:25.41亿元 市盈率:36.71 市净率:6.32 换手率:7.03% 委比:40.08% 涨2.06%。
• 万家乐(000533) 昨收:10.39 今开:10.4 最高:10.42 最低:10.18 成交量:191482手 成交额:19693万 总市值:70.81亿元 市盈率:30.15 市净率:6.97 换手率:2.82% 委比:41.85% 跌-1.35%。
• 苏泊尔(002032)昨收:23.53 今开:23.5 最高:24.3 最低:22.78 成交量:11114手 成交额:2617万 总市值:132.65亿元 市盈率:32.83 市净率:5.64 换手率:0.26% 委比:56.16% 跌 -2.34%。
• 小天鹅A(000418)昨收:18.69 今开:18.69 最高:18.82 最低:18.25 成交量:35107手 成交额:6475万 总市值:100.77亿元 市盈率:44.88 市净率:4.75 换手率:1.01% 委比:81.77% 跌-1.55% 。
• 澳柯玛(600336) 昨收:8.68 今开:8.65 最高:8.8 最低:8.57 成交量:60257手 成交额:5225万 总市值:29.29亿元 市盈率:57.27 市净率:5.43 换手率:1.77% 委比:-19.71% 跌-1.04% 。
• 美菱电器(000521) 昨收:11.65 今开:11.6 最高:11.84 最低:11.52 成交量:77809手 成交额:9099万 总市值:48.11亿元 市盈率:15.97 市净率:3.20 换手率:2.95% 委比:51.35% 跌-0.17%。
• ST科龙 (000921) 昨收:7.3 今开:7.29 最高:7.46 最低:7.24 成交量:85347手 成交额:6262万 总市值:100.47亿元 市盈率:49.01 市净率:25.59 换手率:3.02% 委比:-20.03% 跌1.64%。
• ST春兰 (600854) 昨收:6.5 今开:6.46 最高:6.6 最低:6.41 成交量:75727手 成交额:4922万 总市值:33.30亿元 市盈率:241.89 市净率:1.77 换手率:1.46% 委比:-4.40% 跌-1.38%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)