[中国家电网讯] 上证综指2日早盘高开震荡,后在资源股推动下终于由绿翻红,微涨报收。
早盘收盘时,上证综指报3061.74点,涨0.25%,深证成指报13829.97点,涨0.63%。两市成交合计2800亿元,较前一交易日早盘放量一成。
• 家电类股中,格力电器(000651)昨收:19.28 今开:19.43 最高:19.83 最低:18.7 成交量:400058手 成交额:77175万 总市值:533.14亿元 市盈率:12.21 市净率:4.45 换手率:1.44% 委比:-47.68% 跌-1.87%。
• 青岛海尔(600690)昨收:27.66 今开:27.8 最高:28.09 最低:26.68 成交量:92533手 成交额:25362万 总市值:357.25亿元 市盈率:31.07 市净率:4.90 换手率:1.03% 委比:-70.58% 跌-3.51%。
• 海信电器(600060)昨收:14.51 今开:14.46 最高:14.48 最低:14.01 成交量:241605手 成交额:34272万 总市值:121.94亿元 市盈率:13.93 市净率:2.31 换手率:3.26% 委比:17.43% 跌-3.03%。
• 合肥三洋(600983)昨收:14.83 今开:14.85 最高:14.89 最低:14.58 成交量:194945手 成交额:28616万 总市值:77.84亿元 市盈率:23.56 市净率:4.99 换手率:9.91% 委比:60.48% 跌-1.48%。
• 苏宁电器(002024)昨收:15.64 今开:15.68 最高:15.75 最低:15.28 成交量:593106手 成交额:91185万 总市值:1073.22亿元 市盈率:23.97 市净率:6.26 换手率:1.14% 委比:37.71% 跌-1.92%。
• 四川长虹(600839)昨收:4.23 今开:4.22 最高:4.22 最低:4.15 成交量:446853手 成交额:18657万 总市值:119.02亿元 市盈率:68.52 市净率:1.23 换手率:1.57% 委比:28.27% 跌-1.18%
• TCL集团(000100)昨收:4 今开:4 最高:4 最低:3.93 成交量:584345手 成交额:23100万 总市值:166.98亿元 市盈率:23.64 市净率:1.67 换手率:2.09% 委比:43.56% 跌-1.50%。
• ST厦华(600870)昨收:5.18 今开:5.18 最高:5.19 最低:5.13 成交量:47846手 成交额:2470万 总市值:19.13亿元 市盈率:18.43 市净率:0 换手率:1.29% 委比:-12.78% 跌-0.39%。
• 深康佳A(000016)昨收:5.76 今开:5.74 最高:5.79 最低:5.65 成交量:272839手 成交额:15560万 总市值:68.51亿元 市盈率:45.34 市净率:1.75 换手率:4.55% 委比:41.39% 跌 -1.22%。
• 华帝股份(002035)昨收:10.72 今开:10.77 最高:11.68 最低:10.65 成交量:236470手 成交额:26486万 总市值:24.90亿元 市盈率:35.97 市净率:6.19 换手率:10.59% 委比:8.64% 涨4.01%。
• 万家乐(000533) 昨收:10.56 今开:10.6 最高:10.64 最低:10.36 成交量:182390手 成交额:19108万 总市值:71.78亿元 市盈率:30.56 市净率:7.07 换手率:2.69% 委比:49.50% 跌-1.61%。
• 苏泊尔(002032)昨收:23.33 今开:23.4 最高:23.79 最低:22.9 成交量:10960手 成交额:2565万 总市值:135.83亿元 市盈率:33.61 市净率:5.77 换手率:0.26% 委比:1.62% 涨 0.86%。
• 小天鹅A(000418)昨收:18.6 今开:18.7 最高:19.02 最低:18.58 成交量:54607手 成交额:10260万 总市值:102.36亿元 市盈率:45.59 市净率:4.83 换手率:1.56% 委比:-30.61% 涨0.48%。
• 澳柯玛(600336) 昨收:8.91 今开:8.81 最高:9.06 最低:8.65 成交量:109670手 成交额:9696万 总市值:29.60亿元 市盈率:57.87 市净率:5.49 换手率:3.23% 委比:45.59% 跌-2.58%。
• 美菱电器(000521) 昨收:11.94 今开:11.94 最高:12.05 最低:11.64 成交量:148361手 成交额:17491万 总市值:48.19亿元 市盈率:16.00 市净率:3.21 换手率:5.63% 委比:35.36% 跌-2.43%。
• ST科龙 (000921) 昨收:7.37 今开:7.35 最高:7.4 最低:7.16 成交量:94655手 成交额:6895万 总市值:98.85亿元 市盈率:48.22 市净率:25.17 换手率:3.35% 委比:19.65% 跌-0.95%。
• ST春兰 (600854) 昨收:6.38 今开:6.38 最高:6.54 最低:6.31 成交量:104845手 成交额:6730万 总市值:33.76亿元 市盈率:245.28 市净率:1.80 换手率:2.02% 委比:-8.57% 涨1.88%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)