今日,两市小幅低开后,地产股率先反弹,沪指围绕3000点和10日均线窄幅震荡。午后开盘,有色板块重拾升势,银行股快速反弹,两市跌幅收窄,沪指缩量微跌0.15%,失守10日均线。
今日沪综指开于2989.29点,最高3007.01点,最低2969.30点,收于2992.58点,跌4.47点,跌幅0.15%,成交金额1882亿元;深成指开盘13394.77点,最高13585.44点, 最低13344.36点,收于13445.0点,跌7.14点,跌幅0.05% ,成交金额1483亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:4.25 今开:4.24 成交:353,894 最高:4.29 最低:4.19 均价:4.22 市盈率:94.82 收于:4.21 跌0.04 跌幅0.94%。
格力电器(000651)上一交易日报收:19.12 今开:18.95 成交:380,683 最高:19.26 最低:18.18 均价:18.59 市盈率:15.99 收于:18.47 跌0.65 跌幅3.40%。
美的电器(000527)上一交易日报收:18.30 今开:18.30 成交:181,703 最高:18.59 最低:17.81 均价:18.07 市盈率:22. 收于:17.91 跌0.39 跌幅2.13%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:27.48 今开:27.30 成交:82,773 最高:27.75 最低:26.50 均价:26.95 市盈率:23.05 收于:26.93 跌0.55 跌幅2.00%。
海信电器(600060)上一交易日报收:14.22 今开:14.20 成交:191,139 最高:14.40 最低:13.92 均价:14.1 市盈率:21.02 收于14.02 跌0.20 跌幅1.41%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:15.57 今开:15.57 成交:466,697 最高:15.79 最低:15.08 均价:15.3 市盈率:29.72 收于15.29 跌0.28 跌幅1.80%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:4.04 今开:4.01 成交:424,022 最高:4.07 最低:3.97 均价:4.01 市盈率:32.05 收于4.00 跌0.04 跌幅0.99%。
ST厦华(600870)上一交易日报收:5.18 今开:5.18 成交:57,078 最高:5.22 最低:5.08 均价:5.13 市盈率:20.81 收于5.10 跌0.08 跌幅1.54%。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:5.77 今开:5.75 成交:246,213 最高:5.85 最低:5.64 均价:5.72 市盈率:57.17 收于5.78 涨0.01 涨幅0.17%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:10.13 今开:10.32 成交:101,565 最高:10.50 最低:10.13 均价:10.26 市盈率:22.82 收于10.20 涨0.07 涨幅0.69%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)