今日A股市场今日早盘沪指小幅低开后震荡走高。从盘面上看,船舶制造板块走强大涨逾5%,涨幅居各板块首位;生物制药概念延续集体飙涨;发电设备等题材股表现活跃;煤炭、有色、机械等周期板块整体出现大幅反弹。此外,房地产、金融等权重板块出现大均反弹,两市板块普涨。
今日沪综指开于2603.79点,最高2665.31点,最低2596.77点,收于2661.71点,涨55.01点,涨幅2.11%,成交金额1323.7亿元;深成指开盘10870.74点,最高11200.86点, 最低10827.60点,收于11164.79点,涨278.22点,涨幅2.56%,成交金额1125.2亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:4.05 今开:4.10 成交:666,535 最高:4.10 最低:3.98 均价:4.05 市盈率:97.84 收于:4.08 涨0.03 涨幅0.74%。
格力电器(000651)上一交易日报收:14.40 今开:14.35 成交:319,415 最高:14.85 最低:14.20 均价:14.7 市盈率:13.91 收于:14.80 涨0.40 涨幅2.78%。
美的电器(000527)上一交易日报收:13.42 今开:13.35 成交:185,568 最高:13.99 最低:13.21 均价:13.71 市盈率:18.54 收于:13.88 涨0.46 涨幅3.43%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:23.24 今开:23.20 成交:69,751 最高:23.34 最低:22.91 均价:23.11 市盈率:22.23 收于:23.31 涨0.07 涨幅0.30%。
海信电器(600060)上一交易日报收:13.50 今开:13.48 成交:158,368 最高:13.73 最低:13.35 均价:13.6 市盈率:21.63 收于:13.70 涨0.20 涨幅1.48%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:13.30 今开:13.28 成交:538,527 最高:14.00 最低:13.21 均价:13.66 市盈率:29.40 收于:13.86 涨0.56 涨幅4.21%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:3.97 今开:3.97 成交:411,533 最高:4.05 最低:3.94 均价:4.01 市盈率:33.03 收于:4.05 涨0.08 涨幅2.02%。
ST厦华(600870)上一交易日报收:5.56 今开:5.59 成交:65,572 最高:5.71 最低:5.53 均价:5.61 市盈率:22.89 收于:5.61 涨0.05 涨幅0.90%。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:5.42 今开:5.42 成交:230,751 最高:5.51 最低:5.36 均价:5.45 市盈率:45.11 收于:5.49 涨0.07 涨幅1.29%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:8.91 今开:8.90 成交:40,013 最高:9.15 最低:8.86 均价:9.04 市盈率:23.31 收于9.13 涨0.22 涨幅2.47%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)