今日早盘两市股指未能承接午后的升势继续反弹,而是小幅低开后在5日均线下方做震荡整理,重心略有下移。早盘股指勉强守住10日线。午后延续宽幅整理走势,沪指二度翻红后再度回落,个股行情仍然在演绎。临近尾盘,权重股中国人寿、中国石化、招商银行领衔杀跌,两市再度跳水,沪指最低探至2606点,逼近2600。
截止收盘:上证指数报2620.76点,跌17.76点或0.67%,成交1170亿元;深证成指报10768.08点,跌102.3点或0.94%,成交993.2亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:4.12 昨收:4.12 最高:4.13 最低:4.04 换手:0.75% 市盈:340.00 量比:0.77 振幅:2.18% 收于4.07 跌-0.05-1.21%。
格力电器(000651)今开:15.01 昨收:15.01 最高:15.01 最低:14.50 换手:1.58% 市盈:10.74 量比:1.64 振幅:3.40% 收于14.62 跌-0.39-2.60%。
美的电器(000527)今开:13.90 昨收:13.89 最高:13.92 最低:13.55 换手:0.57% 市盈:11.39 量比:1.14 振幅:2.66% 收于13.66 跌-0.23-1.66%。
青岛海尔(600690)今开:21.15 昨收:21.15 最高:21.47 最低:20.61 换手:1.47% 市盈:19.85 量比:1.35 振幅:4.07% 收于21.29 涨0.14 0.66%。
海信电器(600060)今开:13.45 昨收:13.43 最高:13.45 最低:13.13 换手:1.78% 市盈:14.00 量比:0.56 振幅:2.38% 收于13.26 跌-0.17-1.27%。
苏宁电器(002024)今开:12.60 昨收:12.62 最高:12.95 最低:12.46 换手:1.06% 市盈:24.69 量比:1.43 振幅:3.88% 收于12.84 涨0.22 1.74%。
TCL集团(000100)今开:4.07 昨收:4.08 最高:4.08 最低:4.01 换手:1.15% 市盈:45.91 量比:0.52 振幅:1.72% 收于4.03 跌-0.05-1.23%。
ST厦华(600870)今开:5.75 昨收:5.74 最高:5.82 最低:5.61 换手:1.87% 市盈:26.14 量比:0.79 振幅:3.66% 收于5.75 涨0.01 0.17%。
深康佳A(000016.sz)今开:5.36 昨收:5.35 最高:5.40 最低:5.26 换手:2.97% 市盈:44.93 量比:0.75 振幅:2.62% 收于5.33 跌-0.02-0.37%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)