周二大盘继续强势上涨,沪指一举攻克2500点重要关口。两市成交量超过2000亿元,量能显著放大,显示出场外资金入市态度明显。午后大盘在2500点上方维持振荡整理走势,消化连日来上涨所形成的获利盘。
今日沪综指开于2477.75点,最高2530.33点,最低2477.46点,收于2528.73点,涨53.31点,涨幅2.15%,成交金额1133亿元;深成指开盘10095.20点,最高10372.27点, 最低10095.20点,收于10339.43点,涨242.33点,涨幅2.40%,成交金额935.6亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:3.98 今开:4.01 成交:271,826 最高:4.08 最低:3.99 均价:4.04 市盈率:97.36 收于:4.06 涨0.08 涨幅2.01%。
格力电器(000651)上一交易日报收:13.81 今开:13.90 成交:642,691 最高:14.87 最低:13.90 均价:14.46 市盈率:13.61 收于:14.48 涨0.67 跌幅4.85%。
美的电器(000527)上一交易日报收:12.61 今开:12.67 成交:285,082 最高:13.56 最低:12.67 均价:13.23 市盈率:17.66 收于:13.22 涨0.61 涨幅4.84%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:121.28 今开:21.18 成交:183,529 最高:22.23 最低:21.18 均价:21.88 市盈率:20.59 收于:21.60 涨0.32 涨幅1.50%。
海信电器(600060)上一交易日报收:12.05 今开:12.07 成交:402,543 最高:13.26 最低:12.03 均价:12.94 市盈率:20.94 收于13.26 涨1.21 涨幅10.04%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:11.79 今开:11.80 成交:365,818 最高:12.18 最低:11.80 均价:12.03 市盈率:25.62 收于12.08 涨0.29 涨幅2.46%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:3.90 今开:3.90 成交:599,600 最高:3.98 最低:3.88 均价:3.95 市盈率:22.49 收于3.98 涨0.08 涨幅2.05%。
ST厦华(600870)上一交易日报收:4.89 今开:4.90 成交:63,424 最高:5.13 最低:4.90 均价:5.07 市盈率:17.91 收于5.12 涨5.13 涨幅4.91%。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收: 今开:4.89 成交:237,682 最高:5.14 最低:4.88 均价:5.04 市盈率:41.91 收于5.10 涨0.02 涨幅4.08%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:8.25 今开:8.26 成交:43,605 最高:8.40 最低:8.19 均价:8.31 市盈率:21.24 收于8.32 涨0.07 涨幅0.85%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)