早盘两市小幅低开,股指延续上周五的反弹小幅下探后走高,地产股携银行股连续放量拉升,地产股中万科一度暴涨超6%,工商银行涨4%,对于沪深两市贡献点数极大。 有色、煤炭板块纷纷大涨。两市在权重股的带动下,继续加速上攻。沪指强势收复2500,突破20日均线。深成指距一万点仅差一点,最高上摸至9999点。两市呈现普涨格局,成交量放大。午后两市高位震荡,在房地产、煤炭、水泥、造纸及有色金属板块的走强下,沪指逼近2500点关口,但缺乏保险和券商股的提振,沪指维持在2490点附近徘徊。
今日沪综指开于2468.54点,最高2501.02点,最低2455.81点,收于2490.72点,涨19.80点,涨幅0.80%,成交金额828.9亿元;深成指开盘9829.58点,最高9999.99点, 最低9795.47点,收于9959.22点,涨142.36点,涨幅1.45%,成交金额723.5亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:3.96 今开:3.96 成交:355,595 最高:4.10 最低:3.91 均价:4.03 市盈率:96.64 收于:4.03 涨0.07 涨幅1.77%。
格力电器(000651)上一交易日报收:20.60 今开:20.87 成交:178,349 最高:21.05 最低:20.68 均价:20.92 市盈率:19.64 收于:20.90 涨0.30 涨幅1.46%。
美的电器(000527)上一交易日报收:12.35 今开:12.40 成交:111,305 最高:12.53 最低:12.21 均价:12.39 市盈率:16.55 收于:12.39 涨0.04 涨幅0.32%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:20.75 今开:20.86 成交:63,466 最高:21.09 最低:20.54 均价:20.82 市盈率:19.72 收于:20.68 跌0.07 跌幅0.34%。
海信电器(600060)上一交易日报收:12.57 今开:12.60 成交:110,113 最高:12.88 最低:12.44 均价:12.64 市盈率:19.93 收于:12.62 涨0.05 涨幅0.40%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:11.72 今开:11.72 成交:185,145 最高:11.98 最低:11.67 均价:11.82 市盈率:24.92 收于:11.75 涨0.30 涨幅0.26%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:3.93 今开:3.93 成交:271,832 最高:3.95 最低:3.88 均价:3.91 市盈率:22.09 收于:3.91 跌0.02 跌幅0.51%。
*ST厦华(600870)上一交易日报收:5.29 今开:5.32 成交:49,509 最高:5.35 最低:5.25 均价:5.29 市盈率:18.40 收于:5.27 跌0.02 跌幅0.38%。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:5.14 今开:5.16 成交:198,967 最高:5.23 最低:5.09 均价:5.17 市盈率:42.24 收于:5.41 涨0.00 涨幅0.00%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:7.75 今开:7.72 成交:33,052 最高:8.14 最低:7.71 均价:7.92 市盈率:20.73 收于8.12 涨0.37 涨幅4.77%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)