国家环保总局日前发布的全国自然保护区统计情况显示,截至2004年底,我国自然保护区数量已经达到2194个,总面积为14822.6万公顷,占陆地国土面积的14.8%。其中国家级自然保护区226个,总面积为8871.3万公顷。
据环保总局有关负责人介绍,自1956年我国第一个自然保护区——广东鼎湖山自然保护区建立以来,全国自然保护区事业呈现迅速发展的良好势头。截至2004年底,全国共建立各种类型、不同级别的自然保护区2194个,其中国家级226个,省级733个,地市级396个,县级839个。自然保护区总面积为14822.6万公顷,占陆地国土面积的14.8%。其中,有14个自然保护区列入世界自然遗产,26个自然保护区加入联合国教科文组织“国际人与生物圈保护区网络”,27个自然保护区列入“国际重要湿地名录”。
环保总局有关负责人指出,我国自然保护区在取得成就的同时,也面临不少问题和困难。一些地方、部门片面强调眼前和局部利益,项目开发与保护的矛盾突出,侵占保护区土地、破坏保护区资源的情况屡见不鲜;自然保护区的数量增长较快,但重数量轻质量、重建立轻管护的问题较为突出,自然保护区管理水平亟待提高;自然保护区投入严重不足,基础设施薄弱,建设管理经费难以保障。
这位负责人指出,建立自然保护区是保护自然资源和生态环境最重要、最有效的措施,是维护生态安全,促进生态文明,实现经济全面、协调、可持续发展和人与自然和谐共存的重要保障,今后要采取有力措施,加强自然保护区的建设和管理:
一是以科学发展观为指导,全面提高对自然保护区在保护自然资源、维护国家生态安全方面重要地位的认识,牢固树立可持续发展的思想,正确处理好眼前利益和长远利益、局部利益和全局利益的关系,促进自然保护区事业健康发展;
二是加强资源开发和建设项目对自然保护区影响的监管,防止不合理的开发建设活动对自然保护区的冲击和破坏。确因自然条件所限,需要在自然保护区实验区内开展的国家重点建设项目,必须进行环境影响评价。同时,要加强对建设项目实施期间的监管,要求开发建设单位认真落实环境恢复治理和补偿措施;
三是强化监督管理,建立责任追究制度。管理不力的自然保护区应限期整改;资源遭到破坏,已失去保护价值的应予以撤消,对责任人应依法予以追究;开展自然保护区建设管理示范,努力建设一批与国际接轨的自然保护区,指导和带动全国自然保护区提高管理水平;
四是加大投入,确保自然保护区建设管理所需经费。
附件:
2004年底全国自然保护区统计表
省份 | 数量(个数) | 面积(hm2 ) | 占土地面 积(%) | ||||||||
国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 合计 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | 合计 | ||
北京 | 1 | 11 | 6 | 0 | 18 | 4660 | 86101 | 36150 | 0 | 126911 | 7.54 |
天津 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 100949 | 50950 | 12644 | 0 | 164543 | 14.52 |
河北 | 7 | 15 | 2 | 2 | 26 | 104407 | 346315 | 8806 | 11585 | 471113 | 2.52 |
山西 | 4 | 35 | 0 | 0 | 39 | 62319 | 1013228 | 0 | 0 | 1075547 | 6.88 |
内蒙古 | 18 | 56 | 26 | 87 | 187 | 3603575 | 7464702 | 288822 | 4467523 | 15824622 | 13.38 |
辽宁 | 10 | 23 | 26 | 23 | 82 | 1157829 | 732117 | 820547 | 351058 | 3061551 | 11.99 |
吉林 | 7 | 17 | 3 | 6 | 33 | 559381 | 1602250 | 20564 | 22981 | 2205176 | 12.21 |
黑龙江 | 14 | 39 | 34 | 75 | 162 | 1682750 | 1288307 | 351286 | 922671 | 4245014 | 9.34 |
上海 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93821 | 0 | 0 | 93821 | 14.79 |
江苏 | 2 | 9 | 6 | 8 | 25 | 455667 | 101319 | 114211 | 20921 | 692118 | 6.74 |
浙江 | 8 | 9 | 0 | 32 | 49 | 96449 | 127066 | 0 | 43383 | 266898 | 2.62 |
安徽 | 5 | 24 | 0 | 2 | 31 | 132764 | 402440 | 0 | 6708 | 541912 | 4.17 |
福建 | 9 | 28 | 9 | 44 | 90 | 160966 | 205953 | 75574 | 64508 | 507001 | 3.05 |
江西 | 5 | 24 | 0 | 99 | 128 | 81536 | 325907 | 0 | 423541 | 830984 | 4.99 |
山东 | 4 | 22 | 21 | 23 | 70 | 159194 | 252036 | 199867 | 164250 | 775347 | 4.68 |
河南 | 8 | 21 | 1 | 2 | 32 | 353201 | 401932 | 163 | 1400 | 756696 | 4.54 |
湖北 | 7 | 13 | 22 | 10 | 52 | 166418 | 313742 | 343466 | 204414 | 1028040 | 5.53 |
湖南 | 8 | 34 | 1 | 41 | 84 | 353617 | 480704 | 13 | 193712 | 1028046 | 4.85 |
广东 | 9 | 42 | 106 | 99 | 256 | 175193 | 589706 | 353778 | 2180281 | 3298958 | 4.45 |
广西 | 11 | 40 | 3 | 15 | 69 | 208831 | 875383 | 118947 | 223340 | 1426501 | 5.90 |
海南 | 8 | 23 | 9 | 28 | 68 | 83637 | 2630238 | 16205 | 77145 | 2807225 | 5.27 |
重庆 | 3 | 17 | 0 | 28 | 48 | 185467 | 327383 | 0 | 364423 | 877273 | 10.66 |
四川 | 18 | 65 | 23 | 25 | 131 | 1458130 | 4067793 | 1234055 | 981765 | 7741743 | 15.85 |
贵州 | 7 | 3 | 22 | 95 | 127 | 214279 | 53590 | 240285 | 453231 | 961385 | 5.46 |
云南 | 13 | 50 | 66 | 64 | 193 | 1375278 | 1837110 | 512572 | 362638 | 4087598 | 10.38 |
西藏 | 7 | 8 | 1 | 22 | 38 | 37031230 | 3937979 | 70 | 1504 | 40970783 | 34.14 |
陕西 | 5 | 31 | 6 | 4 | 46 | 177895 | 628044 | 134534 | 64142 | 1004615 | 4.88 |
甘肃 | 8 | 38 | 0 | 4 | 50 | 5009079 | 3579106 | 0 | 114900 | 8703085 | 19.09 |
青海 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20252490 | 355820 | 0 | 0 | 20608310 | 28.60 |
宁夏 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 362165 | 151575 | 0 | 0 | 513740 | 9.91 |
新疆 | 7 | 18 | 0 | 1 | 26 | 12943646 | 8579621 | 0 | 6000 | 21529267 | 13.45 |
合计 | 226 | 733 | 396 | 839 | 2194 | 88713002 | 42902238 | 4882559 | 11728024 | 148225823 | 14.81 |
《新闻通稿13号》
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)