商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 847.50 | 元/吨 | 858 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -10 | |
焦炭 | 1902.50 | 元/吨 | 2018 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -115 | |
甲醇 | 2568.57 | 元/吨 | 2928 | 元/吨 | ME01110 | 南京亚太化工交易中心 | -359 |
甲醇 | 2568.57 | 元/吨 | 2761 | 元/吨 | ME1107 | 广南国际大宗商品交易所 | -192 |
甲醇 | 2568.57 | 元/吨 | 2880 | 元/吨 | 1110 | 张家港化工市场 | -311 |
甲醇 | 2568.57 | 元/吨 | 2835 | 元/吨 | 甲醇10 | 宁波都普特 | -266 |
甲醇 | 2568.57 | 元/吨 | 2880 | 元/吨 | 甲醇1110 | 青岛国际化工品 | -311 |
化工 | |||||||
二铵 | 3288.00 | 元/吨 | 3334 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -46 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 2093 | 元/吨 | CN1111 | 青岛国际商品交易所 | 202 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 2457 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -162 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 242 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -125 |
液碱 | 756.40 | 元/吨 | 808 | 元/吨 | YJ01109 | 南京亚太化工交易中心 | -51 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8425 | 元/吨 | 甲苯10 | 宁波都普特 | -115 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8350 | 元/吨 | 1110 | 张家港化工市场 | -40 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8350 | 元/吨 | 甲苯1110 | 青岛国际化工品 | -40 |
苯乙烯 | 10350.00 | 元/吨 | 10540 | 元/吨 | 苯乙烯1109 | 青岛国际化工品 | -190 |
苯乙烯 | 10350.00 | 元/吨 | 10725 | 元/吨 | 苯乙烯12 | 宁波都普特 | -375 |
苯乙烯 | 10350.00 | 元/吨 | 10540 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工市场 | -190 |
橡塑 | |||||||
线型 | 10508.33 | 元/吨 | 10543 | 元/吨 | LL1109 | 浙江余姚塑料城 | -34 |
聚丙 | 12115.00 | 元/吨 | 12161 | 元/吨 | PP1109 | 浙江余姚塑料城 | -46 |
纺织 | |||||||
PTA | 9050.00 | 元/吨 | 9166 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -116 | |
干茧 | 111000.00 | 元/吨 | 108500 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝市场 | 2500 |
干茧 | 111000.00 | 元/吨 | 11.15 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | -500 |
生丝 | 380000.00 | 元/吨 | 348000 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝市场 | 32000 |
生丝 | 380000.00 | 元/吨 | 34.59 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 34099 |
皮棉 | 23628.00 | 元/吨 | 22583 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 1045 |
有色 | |||||||
电解镍 | 169244.44 | 元/吨 | 172.3 | 元/公斤 | NI1109 | 江苏东方不锈钢 | -3055 |
白银 | 7445.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -145 | |
硅 | 14175.00 | 元/吨 | 1345 | 元/100公斤 | SI1111 | 华诚有色金属交易市场 | 725 |
铅 | 16431.25 | 元/吨 | 16790 | 元/吨 | Pb1111 | 中国不锈钢交易所 | -358 |
铅 | 16431.25 | 元/吨 | 1834 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -1908 |
锡 | 192562.50 | 元/吨 | 189.5 | 元/公斤 | Sn1109 | 中国不锈钢交易所 | 3062 |
镍 | 169244.44 | 元/吨 | 172.3 | 元/公斤 | Ni1111 | 中国不锈钢交易所 | -3055 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4752.50 | 元/吨 | 4702 | 元/吨 | R1109 | 上海钢之源 | 50 |
螺纹钢 | 4840.00 | 元/吨 | 4783 | 元/吨 | L1108 | 上海钢之源 | 57 |
螺纹钢西部 | 4840.00 | 元/吨 | 5202 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -362 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6086.00 | 元/吨 | 664 | 元/100千克 | STZ1109 | 甘肃宏丰大宗商品 | -554 |
漂针木浆 | 7216.67 | 元/吨 | 338 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | 456 |
农副 | |||||||
玉米 | 2303.33 | 元/吨 | 2458 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -154 |
白砂糖 | 7252.50 | 元/吨 | 7161 | 元/吨 | SR1107 | 广南国际大宗商品交易所 | 91 |
白砂糖 | 7252.50 | 元/吨 | 7207 | 元/吨 | S11094 | 广西糖网食糖市场 | 45 |
白糖 | 7252.50 | 元/吨 | 7244 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | 8 |
籼稻 | 2200.00 | 元/吨 | 2415 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -215 |
豆油 | 9866.67 | 元/吨 | 9971 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -104 |
豆粕 | 3160.00 | 元/吨 | 3303 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -143 |
黄豆 | 4887.69 | 元/吨 | 4379 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 508 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)