商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 847.50 | 元/吨 | 857 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -9 | |
焦炭 | 1902.50 | 元/吨 | 2014 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -111 | |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2820 | 元/吨 | 甲醇1110 | 青岛国际化工品 | -254 |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2852 | 元/吨 | ME01110 | 南京亚太化工交易中心 | -286 |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2764 | 元/吨 | ME1107 | 广南国际大宗商品交易所 | -198 |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2820 | 元/吨 | 1110 | 张家港化工市场 | -254 |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2800 | 元/吨 | 甲醇08 | 宁波都普特 | -234 |
化工 | |||||||
二铵 | 3288.00 | 元/吨 | 3336 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -48 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 2102 | 元/吨 | CN1111 | 青岛国际商品交易所 | 193 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 2462 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -167 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 242 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -125 |
液碱 | 769.20 | 元/吨 | 799 | 元/吨 | YJ01109 | 南京亚太化工交易中心 | -29 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8450 | 元/吨 | 甲苯11 | 宁波都普特 | -140 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8350 | 元/吨 | 1110 | 张家港化工市场 | -40 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8350 | 元/吨 | 甲苯1110 | 青岛国际化工品 | -40 |
苯乙烯 | 10350.00 | 元/吨 | 10560 | 元/吨 | 苯乙烯1109 | 青岛国际化工品 | -210 |
苯乙烯 | 10350.00 | 元/吨 | 10695 | 元/吨 | 苯乙烯11 | 宁波都普特 | -345 |
苯乙烯 | 10350.00 | 元/吨 | 10560 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工市场 | -210 |
橡塑 | |||||||
线型 | 10241.67 | 元/吨 | 10437 | 元/吨 | LL1109 | 浙江余姚塑料城 | -195 |
聚丙 | 11998.33 | 元/吨 | 12107 | 元/吨 | PP1109 | 浙江余姚塑料城 | -108 |
纺织 | |||||||
PTA | 9000.00 | 元/吨 | 9166 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -166 | |
干茧 | 110000.00 | 元/吨 | 11.34 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | -3400 |
干茧 | 110000.00 | 元/吨 | 110100 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝市场 | -100 |
生丝 | 380500.00 | 元/吨 | 349700 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝市场 | 30800 |
生丝 | 380500.00 | 元/吨 | 34.89 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 31600 |
皮棉 | 23977.75 | 元/吨 | 22613 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | 1364 |
有色 | |||||||
电解镍 | 168811.11 | 元/吨 | 172.4 | 元/公斤 | NI1109 | 江苏东方不锈钢 | -3588 |
白银 | 7495.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -95 | |
硅 | 14175.00 | 元/吨 | 1345 | 元/100公斤 | SI1111 | 华诚有色金属交易市场 | 725 |
铅 | 16375.00 | 元/吨 | 16750 | 元/吨 | Pb1111 | 中国不锈钢交易所 | -375 |
铅 | 16375.00 | 元/吨 | 1844 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -2065 |
锡 | 192125.00 | 元/吨 | 190.4 | 元/公斤 | Sn1109 | 中国不锈钢交易所 | 1725 |
镍 | 168811.11 | 元/吨 | 173.3 | 元/公斤 | Ni1111 | 中国不锈钢交易所 | -4488 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4730.00 | 元/吨 | 4690 | 元/吨 | R1109 | 上海钢之源 | 40 |
螺纹钢 | 4830.00 | 元/吨 | 4778 | 元/吨 | L1108 | 上海钢之源 | 52 |
螺纹钢西部 | 4830.00 | 元/吨 | 5202 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -372 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6086.00 | 元/吨 | 663 | 元/100千克 | STZ1109 | 甘肃宏丰大宗商品 | -544 |
漂针木浆 | 7216.67 | 元/吨 | 339 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | 436 |
农副 | |||||||
玉米 | 2300.00 | 元/吨 | 2463 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -163 |
白砂糖 | 7242.50 | 元/吨 | 7120 | 元/吨 | SR1107 | 广南国际大宗商品交易所 | 122 |
白砂糖 | 7242.50 | 元/吨 | 7169 | 元/吨 | S11094 | 广西糖网食糖市场 | 73 |
白糖 | 7242.50 | 元/吨 | 7171 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 71 |
籼稻 | 2220.00 | 元/吨 | 2414 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -194 |
豆油 | 9821.67 | 元/吨 | 9938 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -116 |
豆粕 | 3130.00 | 元/吨 | 3309 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -179 |
黄豆 | 4887.69 | 元/吨 | 4381 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 506 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)