广州万隆
1、核心提示:两市今日的总成交金额为1982.19亿元,和前一交易日相比减少480亿元,资金净流入约19.5亿。今日指数窄幅震荡,权重板块如银行、有色金属、煤炭石油、地产等板块资金流出明显,而新能源及材料、电子信息、节能环保、化工化纤、创投却排名资金流入前列。上证指数跌1.7%,收在2642.3点。接上周五的中阴调整之后,今日大盘成交继续萎缩,并且权重板块继续调整,因此后市指数的走弱已成必然。不过在下跌的开始阶段,仍不排除部分资金继续活动,如今天的新能源及材料、电子信息、节能环保走势也已证明。从上证指数形态分析,2319以来的反弹已完成5浪上涨,持续时间也有34个交易日,因此本栏判断,该波上涨已经完成,接下来将会是ABC的调整浪,将持续到9月中。
2、板块资金流向
今日资金成交前五名依次是:中小板、新能源新材料、房地产、节能环保、化工化纤。
今日资金净流入较大的板块:新能源及材料、电子信息、节能环保、化工化纤、创投。
今日资金净流出较大的板块:银行、有色金属、煤炭石油、地产。
3、相关热点板块及个股如下:
新能源及材料,净流入较大的个股有:佛塑股份、同济科技、南 玻A、奥 特 迅、孚日股份、西藏矿业、风帆股份、航天机电、江苏阳光、万 家 乐、中信国安、杉杉股份、华芳纺织。
电子信息,净流入较大的个股有:大族激光、中电广通、深华发A、铜峰电子、中信国安、风华高科、飞乐音响、拓邦股份、横店东磁、超声电子。
节能环保,净流入较大的个股有:南 玻A、宁夏恒力、巨化股份、中炬高新、飞乐音响、方大集团、拓邦股份、青岛碱业。
化工化纤,净流入较大的个股有:巨化股份、*ST祥龙、盐湖集团、沈阳化工、六国化工、*ST南化、青岛碱业、双环科技、澄星股份、路翔股份。
创投,净流入较大的个股有:远 望 谷、常山股份、杉杉股份、东阿阿胶、海越股份、深圳能源、综艺股份、盐 田 港、复旦复华。
4、两市各板块资金流向全景表:
重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% | 上周资金流向亿元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A股板块 | 1982.19 | 2462.63 | 19.56 | -19.5 | 100 | 23.3 | |
工程建筑 | 55.34 | 70.89 | 1.38 | -21.9 | 7.06 | -0.4 | |
电力 | 33.52 | 43.76 | -0.22 | -23.4 | -1.12 | -1.27 | |
计算机 | 42.2 | 56.46 | 0.57 | -25.3 | 2.91 | -5.73 | |
电子信息 | 106.14 | 106.66 | 11.76 | -0.5 | 60.12 | -1.22 | |
房地产 | 135.29 | 159.93 | -2.51 | -15.4 | -12.83 | -2.63 | |
纺织服装 | 55.12 | 57.42 | 6.14 | -4 | 31.39 | 3.52 | |
钢铁 | 35.98 | 42.65 | 0.57 | -15.6 | 2.91 | -1.38 | |
供水供气 | 17.07 | 28.85 | -1.72 | -40.8 | -8.79 | -2.86 | |
化工化纤 | 118.44 | 140.61 | 8.01 | -15.8 | 40.95 | 3.1 | |
电器 | 53.84 | 59.73 | 5.31 | -9.9 | 27.15 | 14.43 | |
交通设施 | 29.57 | 35.53 | -0.26 | -16.8 | -1.33 | 3.15 | |
金融类 | 88.68 | 127.89 | -4.04 | -30.7 | -20.65 | 1.76 | |
旅游酒店 | 16.03 | 18.09 | 0.76 | -11.4 | 3.89 | -1.03 | |
煤炭石油 | 59.07 | 99.59 | -2.82 | -40.7 | -14.42 | 10.47 | |
酿酒食品 | 44.63 | 66.03 | 0.24 | -32.4 | 1.23 | -13.38 | |
农林牧渔 | 55.53 | 73.05 | -1.41 | -24 | -7.21 | -3.78 | |
商业连锁 | 39.08 | 45.78 | 1.12 | -14.6 | 5.73 | -4.25 | |
建材 | 79.13 | 74.66 | 3.71 | 6 | 18.97 | 1.21 | |
期货概念 | 11.65 | 16.66 | -0.26 | -30.1 | -1.33 | -1.52 | |
汽车类 | 109.56 | 121.09 | 2.57 | -9.5 | 13.14 | 6.34 | |
机械 | 99.17 | 98.88 | 2.03 | 0.3 | 10.38 | 3.08 | |
医药 | 114.2 | 161.31 | -1.75 | -29.2 | -8.95 | 8.2 | |
上海本地股 | 110.17 | 140.54 | 1.13 | -21.6 | 5.78 | -3.37 | |
教育传媒 | 17.56 | 19.87 | -0.23 | -11.6 | -1.18 | 4.13 | |
仪电仪表 | 77.72 | 90.89 | 1.46 | -14.5 | 7.46 | 7.99 | |
有色金属 | 99.61 | 134.73 | -3.32 | -26.1 | -16.97 | 21.21 | |
造纸印刷 | 16.06 | 20.85 | 0.42 | -23 | 2.15 | -5.21 | |
券商 | 26.08 | 36.18 | -1.54 | -27.9 | -7.87 | -0.57 | |
电力设备 | 78.75 | 93.26 | 1.47 | -15.6 | 7.52 | 6.03 | |
通信 | 51.31 | 58.02 | 1.14 | -11.6 | 5.83 | 5.02 | |
运输物流 | 41.81 | 64.51 | -1.17 | -35.2 | -5.98 | 5.67 | |
新能源新材料 | 210.18 | 220.6 | 20.35 | -4.7 | 104.04 | 9.63 | |
节能环保 | 119.91 | 131.41 | 11.17 | -8.8 | 57.11 | 16.72 | |
航天军工 | 89.17 | 96.95 | 1.72 | -8 | 8.79 | 5.56 | |
3G | 64.24 | 71.14 | 2.53 | -9.7 | 12.93 | 2.4 | |
创投 | 98.54 | 116.6 | 7.44 | -15.5 | 38.04 | -1.49 | |
中小板 | 334.29 | 394.54 | 6.02 | -15.3 | 30.78 | -9.59 | |
创业板 | 54.58 | 66.49 | -1.8 | -17.9 | -9.2 | -11.94 | |
ST板块 | 86.98 | 98.63 | 1.93 | -11.8 | 9.87 | 11.01 |
5、两市各板块行为主体资金流入表
重视程度 | 板块 | 超级机构亿元 | 机构亿元 | 大户亿元 | 中户亿元 | 散户亿元 |
---|---|---|---|---|---|---|
A股板块 | 7.28 | 19.29 | -3.59 | -8.83 | 5.39 | |
工程建筑 | 1.12 | -0.1 | -0.58 | 0.62 | 0.33 | |
电力 | 0 | 0.47 | -0.05 | -0.14 | -0.5 | |
计算机 | 0 | 0.25 | -0.36 | -0.1 | 0.78 | |
电子信息 | 2.09 | 4.64 | 1.73 | 2.38 | 0.92 | |
房地产 | 0.06 | -0.23 | -1.14 | -2.27 | 1.06 | |
纺织服装 | 0.46 | 2.85 | 1.14 | 1.16 | 0.55 | |
钢铁 | 0 | 0.31 | -0.04 | 0.02 | 0.28 | |
供水供气 | 0 | -0.26 | -0.71 | -0.85 | 0.1 | |
化工化纤 | 1.78 | 3.7 | 0.78 | 1.03 | 0.71 | |
电器 | 1.32 | 2.29 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | |
交通设施 | 0.11 | 0.17 | 0 | -0.44 | -0.11 | |
金融类 | -0.62 | 0.37 | -0.46 | -1.67 | -1.67 | |
旅游酒店 | 0 | -0.1 | 0.18 | 0.22 | 0.46 | |
煤炭石油 | 0.11 | -0.16 | -1.21 | -1.48 | -0.09 | |
酿酒食品 | 0.11 | 0.98 | -0.1 | -0.72 | -0.02 | |
农林牧渔 | 0 | -0.16 | -0.31 | -0.95 | 0.01 | |
商业连锁 | 0 | 1.16 | 0.33 | -0.13 | -0.24 | |
建材 | 0.3 | 2.14 | 0.64 | 0.7 | -0.07 | |
期货概念 | 0 | 0.13 | -0.03 | -0.24 | -0.12 | |
汽车类 | 0.57 | 1.8 | -0.27 | 0.01 | 0.46 | |
机械 | -0.06 | 0.22 | 0.51 | 1.12 | 0.24 | |
医药 | 0.29 | -0.64 | -1.15 | -1.57 | 1.32 | |
上海本地股 | 0.22 | 1.85 | -1.07 | -0.66 | 0.79 | |
教育传媒 | 0 | 0.1 | -0.18 | -0.22 | 0.06 | |
仪电仪表 | 0.05 | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | |
有色金属 | 0.04 | -1.26 | -1.15 | -1.29 | 0.34 | |
造纸印刷 | 0 | 0.28 | -0.07 | 0.07 | 0.13 | |
券商 | 0.1 | -0.88 | -0.38 | -0.38 | -0.01 | |
电力设备 | 0.05 | 0.74 | 0.43 | 0.23 | 0.01 | |
通信 | 0.17 | 0.56 | -0.34 | 0.32 | 0.43 | |
运输物流 | -0.11 | -0.81 | -0.14 | -0.24 | 0.12 | |
新能源新材料 | 2.52 | 10.67 | 2.94 | 3.22 | 1 | |
节能环保 | 1.78 | 5.43 | 1.06 | 1.42 | 1.48 | |
航天军工 | 0.22 | 0.47 | -0.25 | 0.74 | 0.53 | |
3G | 0.64 | 0.15 | 0.3 | 0.83 | 0.61 | |
创投 | 1.55 | 4.32 | 0.99 | 0.52 | 0.05 | |
中小板 | 2.23 | 7.14 | -0.72 | -2.97 | 0.33 | |
创业板 | 0 | 0.06 | -0.1 | -1.84 | 0.07 | |
ST板块 | 0 | 0.64 | 0.24 | 0.47 | 0.58 |
说明:
1、 重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
2、 表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)