序次 |
企业名称 |
煤机产品销售收入 |
(千元) | ||
1 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 4743068 |
2 | 三一重型装备有限公司 | 1901376 |
3 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 1892415 |
4 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 1731548 |
5 | 长治清华机械厂 | 1548164 |
6 | 平顶山煤矿机械有限责任公司 | 1533533 |
7 | 四川神坤装备股份有限公司 | 1434101 |
8 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 1330530 |
9 | 山东天晟煤矿装备有限公司 | 1259680 |
10 | 山东矿机集团有限公司 | 1190908 |
11 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 1091740 |
12 | 郑州四维机电设备制造有限公司 | 1057526 |
13 | 中信重型机械公司 | 1029449 |
14 | 煤科总院山西煤机装备有限公司 | 912247 |
15 | 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 825840 |
16 | 佳木斯煤矿机械有限公司 | 819209 |
17 | 兖矿集团有限公司机电设备制造厂 | 804010 |
18 | 山西煤矿机械制造有限责任公司 | 722224 |
19 | 太原矿山机器集团有限公司 | 715800 |
20 | 西北煤矿机械有限公司 | 655329 |
21 | 晋城金鼎煤机产业发展有限公司 | 619076 |
22 | 上海创力矿山设备有限公司 | 559534 |
23 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 551595 |
24 | 唐山开滦铁拓重机公司 | 542594 |
25 | 抚顺煤矿电机制造有限公司 | 515299 |
26 | 西安煤矿机械有限公司 | 512520 |
27 | 徐州华东机械厂 | 502223 |
28 | 河北天择重型机械有限公司 | 494314 |
29 | 鸡西煤矿机械有限公司 | 459336 |
30 | 淮南舜立机械有限责任公司 | 433132 |
31 | 兖矿集团大陆机械有限公司 | 424074 |
32 | 河南万合机械有限公司 | 416470 |
33 | 三一西北骏马电机制造股份公司 | 403294 |
34 | 山西焦煤集团西山机电总厂 | 375075 |
35 | 山东新煤机械有限公司 | 371200 |
36 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 359760 |
37 | 山西忻州通用机械有限责任公司 | 358788 |
38 | 浙江衢州煤矿机械总厂有限公司 | 351093 |
39 | 大同煤矿集团有限公司中央机厂 | 343772 |
40 | 山东泰安煤矿机械有限公司 | 341143 |
41 | 淄博先河机电有限责任公司 | 300186 |
42 | 安徽攀登机械股份有限公司 | 286979 |
43 | 山西汾西矿业(集团)设备修造厂 | 280266 |
44 | 霍州煤电集团公司机电修配分公司 | 263472 |
45 | 淮南长壁煤矿机械有限责任公司 | 243567 |
46 | 鹤壁市豫兴煤机有限公司 | 236358 |
47 | 河南焦作神华重型机械有限公司 | 229289 |
48 | 内蒙北方重工工程机械公司 | 226680 |
49 | 中煤邯郸煤矿机械有限责任公司 | 200412 |
50 | 徐州煤矿机械厂 | 196544 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)