@名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
广聚能源 | 000096 | 6.250 | -1.88% | -0.64% | -23.78% | -19.97% |
国际实业 | 000159 | 23.190 | -4.92% | -6.68% | 5.31% | 31.17% |
长航凤凰 | 000520 | 4.510 | -1.96% | 1.35% | -13.44% | -17.40% |
靖远煤电 | 000552 | 12.650 | -4.17% | -1.51% | -17.03% | -20.41% |
泰山石油 | 000554 | 6.750 | -5.73% | -5.06% | -16.77% | -8.66% |
四川圣达 | 000835 | 6.900 | -4.96% | -4.96% | -17.86% | -25.65% |
江钻股份 | 000852 | 9.490 | -5.48% | -3.52% | -17.84% | -19.90% |
中钢吉炭 | 000928 | 7.430 | -5.95% | -5.23% | -18.35% | -14.40% |
神火股份 | 000933 | 20.000 | -3.33% | -2.96% | -9.97% | -1.16% |
冀中能源 | 000937 | 28.200 | -4.34% | -6.16% | -17.37% | -19.43% |
煤气化 | 000968 | 15.990 | -2.91% | -3.90% | -11.35% | -11.40% |
西山煤电 | 000983 | 29.770 | -3.87% | -4.58% | -11.11% | -9.43% |
南京港 | 002040 | 9.240 | -1.49% | 1.32% | 15.36% | 0.43% |
黑猫股份 | 002068 | 10.770 | -3.49% | -1.55% | -13.15% | -29.11% |
露天煤业 | 002128 | 19.120 | -2.89% | -5.21% | -11.17% | -5.02% |
准油股份 | 002207 | 25.400 | -4.87% | -5.93% | -2.08% | 19.08% |
东华能源 | 002221 | 11.430 | 1.33% | 0.97% | -5.84% | -2.55% |
陕天然气 | 002267 | 18.010 | 4.41% | 6.00% | 0.00% | -9.90% |
神开股份 | 002278 | 14.600 | -2.93% | -0.70% | -18.07% | -25.10% |
杰瑞股份 | 002353 | 82.010 | -3.18% | -6.82% | 1.62% | -4.84% |
中国石化 | 600028 | 8.620 | -2.71% | -4.96% | -14.48% | -23.65% |
长航油运 | 600087 | 5.380 | -4.61% | -6.76% | -5.28% | -15.81% |
郑州煤电 | 600121 | 9.100 | -4.31% | -4.31% | -16.67% | -19.75% |
兰花科创 | 600123 | 31.900 | -1.24% | -0.96% | -9.09% | -20.94% |
鲁润股份 | 600157 | 23.090 | -3.47% | -2.70% | -5.33% | 22.56% |
黑化股份 | 600179 | 4.880 | -5.06% | -5.79% | -14.83% | -32.22% |
兖州煤业 | 600188 | 19.410 | -3.14% | -3.48% | -18.20% | -5.50% |
长春燃气 | 600333 | 9.350 | 2.07% | 1.19% | -0.53% | -9.84% |
国阳新能 | 600348 | 42.250 | -4.43% | -3.71% | -6.63% | 12.13% |
海越股份 | 600387 | 10.660 | -1.02% | 0.09% | -20.57% | -24.66% |
盘江股份 | 600395 | 21.280 | -4.53% | -4.53% | -13.99% | -12.17% |
上海能源 | 600508 | 19.360 | -4.54% | -6.16% | -16.98% | -10.74% |
海油工程 | 600583 | 5.890 | -3.60% | -4.38% | -16.26% | -32.23% |
爱使股份 | 600652 | 5.230 | -1.88% | -0.57% | -12.83% | -21.94% |
S上石化 | 600688 | 7.560 | -3.69% | -5.85% | -9.13% | -24.02% |
*ST东碳 | 600691 | 7.930 | -5.03% | -2.94% | -18.50% | -36.71% |
*ST山焦 | 600740 | 6.160 | -4.94% | -4.79% | -12.62% | -26.75% |
恒源煤电 | 600971 | 26.680 | -4.68% | -6.65% | -17.86% | -8.32% |
开滦股份 | 600997 | 16.850 | -4.86% | -6.39% | -19.29% | -17.69% |
大同煤业 | 601001 | 33.770 | -3.40% | -5.14% | -9.92% | -4.52% |
中国神华 | 601088 | 23.690 | -2.59% | -4.90% | -10.67% | -17.86% |
昊华能源 | 601101 | 35.850 | -4.93% | -1.08% | -7.75% | 0.00% |
深圳燃气 | 601139 | 11.290 | 2.54% | 6.21% | -8.95% | -17.65% |
平煤股份 | 601666 | 21.620 | -3.87% | -5.88% | -14.95% | -16.75% |
潞安环能 | 601699 | 34.780 | -3.71% | -5.08% | -12.17% | -14.25% |
中海油服 | 601808 | 12.000 | -4.46% | -3.69% | -18.75% | -22.23% |
中国石油 | 601857 | 10.850 | -1.00% | -2.25% | -10.33% | -16.54% |
中煤能源 | 601898 | 9.680 | -2.52% | -4.06% | -11.76% | -17.90% |
国投新集 | 601918 | 11.620 | -3.41% | -5.22% | -15.77% | -22.47% |
@平均值 | -- | 17.315 | -3.18% | -3.28% | -11.69% | -13.31% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)