商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 627.00 | 元/吨 | 626 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 1 | 0.16% |
焦炭 | 1442.50 | 元/吨 | 1374 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 68 | 4.71% |
甲醇 | 2653.33 | 元/吨 | 2840 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -186 | -7.01% |
甲醇 | 2653.33 | 元/吨 | 2821 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -167 | -6.29% |
化工 | |||||||
尿素 | 2020.00 | 元/吨 | 1989 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 31 | 1.53% |
液碱 | 875.33 | 元/吨 | 328 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 547 | 62.49% |
聚丙烯茂名 | 11283.33 | 元/吨 | 11246 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 37 | 0.33% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10383.33 | 元/吨 | 10145 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 238 | 2.29% |
聚丙 | 11283.33 | 元/吨 | 10882 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 401 | 3.55% |
聚乙烯茂名 | 10383.33 | 元/吨 | 10233 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 150 | 1.44% |
纺织 | |||||||
PTA | 7850.00 | 元/吨 | 7652 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 198 | 2.52% |
干茧 | 102000.00 | 元/吨 | 98800 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 3200 | 3.14% |
干茧 | 102000.00 | 元/吨 | 10.46 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -2600 | -2.55% |
棉花华东 | 18408.00 | 元/吨 | 19900 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -1492 | -8.11% |
生丝 | 332500.00 | 元/吨 | 341900 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -9400 | -2.83% |
生丝 | 332500.00 | 元/吨 | 34.41 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -11599 | -3.49% |
有色 | |||||||
电解镍 | 113312.50 | 元/吨 | 112.8 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 512 | 0.45% |
白银 | 6005.00 | 元/千克 | 648 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -475 | -7.91% |
钴 | 219333.33 | 元/吨 | 209 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 177533 | 80.94% |
铅 | 14931.25 | 元/吨 | 14880 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | 51 | 0.34% |
铅 | 14931.25 | 元/吨 | 1502 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -88 | -0.59% |
铝锭 | 15270.00 | 元/吨 | 772 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | -170 | -1.11% |
锡 | 141600.00 | 元/吨 | 144.9 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -3300 | -2.33% |
镍 | 113312.50 | 元/吨 | 113.3 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 12 | 0.01% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3570.00 | 元/吨 | 3553 | 元/吨 | 上海钢之源 | 17 | 0.48% |
热卷板 | 3570.00 | 元/吨 | 3448 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 122 | 3.42% |
热卷板中原 | 3570.00 | 元/吨 | 3446 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 124 | 3.47% |
螺纹钢 | 3700.00 | 元/吨 | 3503 | 元/吨 | 上海钢之源 | 197 | 5.32% |
螺纹钢西部 | 3700.00 | 元/吨 | 3770 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -70 | -1.89% |
螺纹钢重庆 | 3700.00 | 元/吨 | 3759 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -59 | -1.59% |
高速线材 | 3540.00 | 元/吨 | 3500 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 40 | 1.13% |
建材 | |||||||
水泥 | 296.67 | 元/吨 | 441 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -144 | -48.54% |
农副 | |||||||
玉米 | 2453.18 | 元/吨 | 1112 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 229 | 9.33% |
白砂糖 | 6034.00 | 元/吨 | 33430 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -27396 | -454.03% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)