8月16日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 68.87 68.37 65.37 67.87 | 67.37 66.37 63.12 65.62 |
34 | 70.62 69.87 66.12 68.37 | 69.62 69.12 64.62 66.12 |
35 | 72.87 70.37 66.62 68.37 | 70.12 69.37 64.87 66.87 |
36 | 73.62 71.37 66.87 68.62 | 70.62 69.37 65.12 67.12 |
| ||
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 |
33 | 67.62 66.37 62.87 65.37 | 67.12 66.37 61.62 59.87 |
34 | 69.62 69.12 64.37 66.12 | 69.87 69.12 67.62 60.37 |
35 | 70.12 69.37 64.87 66.87 | 75.12 74.12 68.62 63.12 |
36 | 70.62 69.37 65.12 66.87 | 75.72 74.97 69.47 63.37 |
| ||
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 |
| 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 62.75 62.00 60.50 59.75 | 61.75 60.75 59.00 58.00 |
30 | 64.00 63.25 62.00 60.75 | 63.00 62.50 61.00 59.75 |
31 | 66.25 65.75 63.50 61.50 | 66.50 65.50 62.25 60.75 |
32 | 69.75 69.25 66.50 65.75 | 70.50 69.00 66.25 64.75 |
33 | 73.25 71.75 68.25 66.00 | 75.00 72.50 67.75 65.75 |
34 | 74.50 72.25 68.75 66.50 | 75.75 74.25 68.25 67.00 |
35 | 74.50 72.25 68.75 66.50 | 76.00 74.25 68.25 67.00 |
36 | 74.50 72.25 72.25 66.50 | 76.00 74.25 72.00 67.00 |
| ||
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV |
|
| 21-2 31-3 41-4 32-3 |
|
34 | 83.27 81.77 72.17 72.12 |
|
35 | 84.02 82.52 72.27 72.62 |
|
36 | 85.27 83.77 72.27 72.12 |
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)