商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 625.00 | 元/吨 | 634 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -9 | -1.44% |
焦炭 | 1590.00 | 元/吨 | 1406 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 184 | 11.57% |
甲醇 | 2695.00 | 元/吨 | 2872 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -177 | -6.57% |
甲醇 | 2695.00 | 元/吨 | 2829 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -134 | -4.97% |
化工 | |||||||
液碱 | 878.00 | 元/吨 | 321 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 557 | 63.44% |
聚丙烯茂名 | 11183.33 | 元/吨 | 11072 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 111 | 0.99% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10258.33 | 元/吨 | 10087 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 171 | 1.67% |
聚丙 | 11183.33 | 元/吨 | 10824 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 359 | 3.21% |
聚乙烯茂名 | 10258.33 | 元/吨 | 10141 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 117 | 1.14% |
纺织 | |||||||
PTA | 7900.00 | 元/吨 | 7788 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 112 | 1.42% |
干茧 | 102000.00 | 元/吨 | 10.55 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -3500 | -3.43% |
干茧 | 102000.00 | 元/吨 | 99000 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 3000 | 2.94% |
棉花华东 | 18409.75 | 元/吨 | 19500 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -1090 | -5.92% |
生丝 | 334500.00 | 元/吨 | 344100 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -9600 | -2.87% |
生丝 | 334500.00 | 元/吨 | 34.53 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -10800 | -3.23% |
有色 | |||||||
电解镍 | 114500.00 | 元/吨 | 112.9 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 1600 | 1.40% |
白银 | 5891.67 | 元/千克 | 670 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -808 | -13.71% |
钴 | 218000.00 | 元/吨 | 270 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 164000 | 75.23% |
铅 | 14987.50 | 元/吨 | 15210 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -222 | -1.48% |
铅 | 14987.50 | 元/吨 | 1500 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -12 | -0.08% |
铝锭 | 15400.00 | 元/吨 | 778 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | -160 | -1.04% |
锡 | 141875.00 | 元/吨 | 144.3 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -2425 | -1.71% |
镍 | 114500.00 | 元/吨 | 113.1 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 1400 | 1.22% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3653.33 | 元/吨 | 3639 | 元/吨 | 上海钢之源 | 14 | 0.38% |
热卷板 | 3653.33 | 元/吨 | 3545 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 108 | 2.96% |
热卷板中原 | 3653.33 | 元/吨 | 3497 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 156 | 4.27% |
螺纹钢 | 3700.00 | 元/吨 | 3801 | 元/吨 | 上海钢之源 | -101 | -2.73% |
螺纹钢西部 | 3700.00 | 元/吨 | 3832 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -132 | -3.57% |
螺纹钢重庆 | 3700.00 | 元/吨 | 3828 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -128 | -3.46% |
高速线材 | 3572.00 | 元/吨 | 3450 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 122 | 3.42% |
建材 | |||||||
水泥 | 297.43 | 元/吨 | 438 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -140 | -47.07% |
农副 | |||||||
白砂糖 | 5988.00 | 元/吨 | 31972 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -25984 | -433.93% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)