8月9日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 72.09 71.59 68.59 71.09 | 70.59 69.59 66.34 68.84 |
34 | 73.84 73.09 69.34 71.59 | 72.84 72.34 67.84 69.34 |
35 | 76.09 73.59 69.84 71.59 | 73.34 72.59 68.09 70.09 |
36 | 76.84 74.59 70.09 71.84 | 73.84 72.59 68.34 70.34 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 70.84 69.59 66.09 68.59 | 70.34 69.59 64.84 63.09 |
34 | 72.84 72.34 67.59 69.34 | 73.09 72.34 70.84 63.59 |
35 | 73.34 72.59 68.09 70.09 | 78.34 77.34 71.84 66.34 |
36 | 73.84 72.59 68.34 70.09 | 78.94 78.19 72.69 66.59 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 66.25 65.50 64.00 63.25 | 65.25 64.25 62.50 61.50 |
30 | 67.50 66.75 65.50 64.25 | 66.50 66.00 64.50 63.25 |
31 | 69.75 69.25 67.00 65.00 | 70.00 69.00 65.75 64.25 |
32 | 73.25 72.75 70.00 69.25 | 74.00 72.50 69.75 68.25 |
33 | 76.75 75.25 71.75 69.50 | 78.50 76.00 71.25 69.25 |
34 | 78.00 75.75 72.25 70.00 | 79.25 77.75 71.75 70.50 |
35 | 78.00 75.75 72.25 70.00 | 79.50 77.75 71.75 70.50 |
36 | 78.00 75.75 75.75 70.00 | 79.50 77.75 75.50 70.50 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 86.49 84.99 75.39 75.34 | |
35 | 87.24 85.74 75.49 75.84 | |
36 | 88.49 86.99 75.49 75.34 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)