商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 625.00 | 元/吨 | 634 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -9 | -1.44% |
焦炭 | 1607.50 | 元/吨 | 1422 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 185 | 11.51% |
甲醇 | 2701.67 | 元/吨 | 2886 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -184 | -6.81% |
甲醇 | 2701.67 | 元/吨 | 2857 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -155 | -5.74% |
化工 | |||||||
液碱 | 887.00 | 元/吨 | 315 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 572 | 64.49% |
聚丙烯茂名 | 11183.33 | 元/吨 | 11181 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 2 | 0.02% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10241.67 | 元/吨 | 10009 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 232 | 2.27% |
聚丙 | 11183.33 | 元/吨 | 10849 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 334 | 2.99% |
聚乙烯茂名 | 10241.67 | 元/吨 | 10149 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 92 | 0.90% |
纺织 | |||||||
PTA | 7950.00 | 元/吨 | 7868 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 82 | 1.03% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 99200 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 800 | 0.80% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.55 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -5500 | -5.50% |
棉花华东 | 18391.50 | 元/吨 | 19670 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -1278 | -6.95% |
生丝 | 334000.00 | 元/吨 | 34.65 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -12500 | -3.74% |
生丝 | 334000.00 | 元/吨 | 346700 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -12700 | -3.80% |
有色 | |||||||
电解镍 | 115837.50 | 元/吨 | 113.9 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 1937 | 1.67% |
白银 | 5905.00 | 元/千克 | 667 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -765 | -12.96% |
钴 | 220166.67 | 元/吨 | 270 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 166166 | 75.47% |
铅 | 15062.50 | 元/吨 | 1518 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -117 | -0.78% |
铅 | 15062.50 | 元/吨 | 15220 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -157 | -1.04% |
铝锭 | 15447.50 | 元/吨 | 780 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | -152 | -0.98% |
锡 | 142791.67 | 元/吨 | 145.7 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -2908 | -2.04% |
镍 | 115837.50 | 元/吨 | 114 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 1837 | 1.59% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3698.00 | 元/吨 | 3663 | 元/吨 | 上海钢之源 | 35 | 0.95% |
热卷板 | 3698.00 | 元/吨 | 3548 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 150 | 4.06% |
热卷板中原 | 3698.00 | 元/吨 | 3504 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 194 | 5.25% |
螺纹钢 | 3680.00 | 元/吨 | 3581 | 元/吨 | 上海钢之源 | 99 | 2.69% |
螺纹钢西部 | 3680.00 | 元/吨 | 3849 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -169 | -4.59% |
螺纹钢重庆 | 3680.00 | 元/吨 | 3810 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -130 | -3.53% |
高速线材 | 3570.00 | 元/吨 | 3455 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 115 | 3.22% |
建材 | |||||||
水泥 | 298.86 | 元/吨 | 468 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -169 | -56.55% |
农副 | |||||||
白砂糖 | 5988.00 | 元/吨 | 29622 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -23634 | -394.69% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)