商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 626.00 | 元/吨 | 635 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -9 | -1.44% |
焦炭 | 1607.50 | 元/吨 | 1424 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 183 | 11.38% |
甲醇 | 2695.00 | 元/吨 | 2897 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -202 | -7.50% |
甲醇 | 2695.00 | 元/吨 | 2861 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -166 | -6.16% |
化工 | |||||||
尿素 | 2090.00 | 元/吨 | 2005 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 85 | 4.07% |
液碱 | 887.00 | 元/吨 | 309 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 578 | 65.16% |
聚丙烯茂名 | 11183.33 | 元/吨 | 11129 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 54 | 0.48% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10241.67 | 元/吨 | 10023 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 218 | 2.13% |
聚丙 | 11183.33 | 元/吨 | 10907 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 276 | 2.47% |
聚乙烯茂名 | 10241.67 | 元/吨 | 10117 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 124 | 1.21% |
纺织 | |||||||
PTA | 7950.00 | 元/吨 | 7896 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 54 | 0.68% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.47 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -4700 | -4.70% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 99400 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 600 | 0.60% |
棉花华东 | 18391.50 | 元/吨 | 19555 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -1163 | -6.32% |
生丝 | 334000.00 | 元/吨 | 349900 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -15900 | -4.76% |
生丝 | 334000.00 | 元/吨 | 35.25 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -18500 | -5.54% |
有色 | |||||||
电解镍 | 116312.50 | 元/吨 | 114.5 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 1812 | 1.56% |
白银 | 5913.33 | 元/千克 | 653 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -616 | -10.42% |
钴 | 220166.67 | 元/吨 | 271 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 165966 | 75.38% |
铅 | 15062.50 | 元/吨 | 15230 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -167 | -1.11% |
铅 | 15062.50 | 元/吨 | 1502 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | 42 | 0.28% |
铝锭 | 15452.50 | 元/吨 | 772 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | 12 | 0.08% |
锡 | 142791.67 | 元/吨 | 145.2 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -2408 | -1.69% |
镍 | 116312.50 | 元/吨 | 115.1 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 1212 | 1.04% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3680.00 | 元/吨 | 3646 | 元/吨 | 上海钢之源 | 34 | 0.92% |
热卷板 | 3680.00 | 元/吨 | 3523 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 157 | 4.27% |
热卷板中原 | 3680.00 | 元/吨 | 3494 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 186 | 5.05% |
螺纹钢 | 3680.00 | 元/吨 | 3565 | 元/吨 | 上海钢之源 | 115 | 3.12% |
螺纹钢西部 | 3680.00 | 元/吨 | 3765 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -85 | -2.31% |
螺纹钢重庆 | 3680.00 | 元/吨 | 3758 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -78 | -2.12% |
高速线材 | 3570.00 | 元/吨 | 3440 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 130 | 3.64% |
建材 | |||||||
水泥 | 298.86 | 元/吨 | 463 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -164 | -54.88% |
漂针木浆 | 4733.33 | 元/吨 | 279 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -846 | -17.87% |
农副 | |||||||
玉米 | 2443.64 | 元/吨 | 1283 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | -122 | -4.99% |
白砂糖 | 5988.00 | 元/吨 | 61200 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -55212 | -922.04% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)