非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
合约 50,000 磅 持仓量:268,054 委托 | ||||||||
54,757 | 40,921 | 77,981 | 119,764 | 133,918 | 252,502 | 252,821 | 15,551 | 15,233 |
自12年7月24日以来的变化(持仓量变化6,140 ) | ||||||||
-2,159 | 1,969 | 3,183 | 4,557 | 2,211 | 5,581 | 7,362 | 559 | -1,222 |
各类交易商持仓量百分比 | ||||||||
20.4 | 15.3 | 29.1 | 44.7 | 50.0 | 94.2 | 94.3 | 5.8 | 5.7 |
各类交易商数量(交易商总数量 299) | ||||||||
124 | 87 | 84 | 68 | 72 | 228 | 210 |
|
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)