纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 66.94 66.44 63.44 65.94 | 65.44 64.44 61.19 63.69 |
34 | 68.69 67.94 64.19 66.44 | 67.69 67.19 62.69 64.19 |
35 | 70.94 68.44 64.69 66.44 | 68.19 67.44 62.94 64.94 |
36 | 71.69 69.44 64.94 66.69 | 68.69 67.44 63.19 65.19 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 65.69 64.44 60.94 63.44 | 65.19 64.44 59.69 57.94 |
34 | 67.69 67.19 62.44 64.19 | 67.94 67.19 65.69 58.44 |
35 | 68.19 67.44 62.94 64.94 | 73.19 72.19 66.69 61.19 |
36 | 68.69 67.44 63.19 64.94 | 73.79 73.04 67.54 61.44 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 60.50 59.75 58.25 57.50 | 59.75 58.75 57.00 56.00 |
30 | 61.75 61.00 59.75 58.50 | 61.00 60.50 59.00 57.75 |
31 | 64.00 63.50 61.25 59.25 | 64.50 63.50 60.25 58.75 |
32 | 67.50 67.00 64.25 63.50 | 68.50 67.00 64.25 62.75 |
33 | 70.75 69.25 65.75 63.75 | 73.00 70.50 65.75 63.75 |
34 | 72.00 69.75 66.25 64.25 | 73.75 72.25 66.25 65.00 |
35 | 72.00 69.75 66.25 64.25 | 74.00 72.25 66.25 65.00 |
36 | 72.00 69.75 69.75 64.25 | 74.00 72.25 69.75 65.00 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 81.34 79.84 70.24 70.19 | |
35 | 82.09 80.59 70.34 70.69 | |
36 | 83.34 81.84 70.34 70.19 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)