(元/吨)
品种 | 规格 | 等级 | 桐昆 | 辽吴 | 新风鸣 | 华明 | 大地蓝 | 正龙 | 宇翔 | ||
(DT平牵+POY) | 100+125 | 优 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
(DT平牵+POY) | 100+100 | 优 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | ||
(DT平牵+POY) | 100+75 | 优 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | ||
(DT平牵+POY) | 100+50 | 优 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | ||
(DT平牵+POY) | 68+50 | 优 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||
(DT平牵+POY) | 50+50 | 优 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | ||
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)