商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 626.00 | 元/吨 | 654 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -28 | -4.47% |
焦炭 | 1645.00 | 元/吨 | 1420 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 225 | 13.68% |
甲醇 | 2591.67 | 元/吨 | 2840 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -248 | -9.57% |
甲醇 | 2591.67 | 元/吨 | 2868 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -276 | -10.65% |
化工 | |||||||
尿素 | 2090.00 | 元/吨 | 2005 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 85 | 4.07% |
尿素 | 2090.00 | 元/吨 | 240 | 元/100公斤 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -310 | -14.83% |
液碱 | 893.50 | 元/吨 | 313 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 580 | 64.91% |
聚丙烯茂名 | 11008.33 | 元/吨 | 10983 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 25 | 0.23% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10100.00 | 元/吨 | 9891 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 209 | 2.07% |
聚丙 | 11008.33 | 元/吨 | 10685 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 323 | 2.93% |
聚乙烯茂名 | 10100.00 | 元/吨 | 9990 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 110 | 1.09% |
纺织 | |||||||
PTA | 7700.00 | 元/吨 | 7688 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 12 | 0.16% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.28 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -2800 | -2.80% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 99400 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 600 | 0.60% |
棉花华东 | 18362.00 | 元/吨 | 19025 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -663 | -3.61% |
生丝 | 329500.00 | 元/吨 | 35.13 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -21800 | -6.62% |
生丝 | 329500.00 | 元/吨 | 346700 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -17200 | -5.22% |
有色 | |||||||
电解镍 | 115625.00 | 元/吨 | 114.05 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 1575 | 1.36% |
白银 | 5818.33 | 元/千克 | 653 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -711 | -12.22% |
钴 | 220166.67 | 元/吨 | 271 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 165966 | 75.38% |
铅 | 14993.75 | 元/吨 | 1508 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -86 | -0.57% |
铅 | 14993.75 | 元/吨 | 15150 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -156 | -1.04% |
铝锭 | 15371.25 | 元/吨 | 764 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | 91 | 0.59% |
锡 | 143416.67 | 元/吨 | 144.3 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -883 | -0.62% |
镍 | 115625.00 | 元/吨 | 114.5 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 1125 | 0.97% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3728.00 | 元/吨 | 3637 | 元/吨 | 上海钢之源 | 91 | 2.44% |
热卷板 | 3728.00 | 元/吨 | 3568 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 160 | 4.29% |
热卷板中原 | 3728.00 | 元/吨 | 3539 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 189 | 5.07% |
螺纹钢 | 3692.00 | 元/吨 | 3608 | 元/吨 | 上海钢之源 | 84 | 2.28% |
螺纹钢西部 | 3692.00 | 元/吨 | 3701 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -9 | -0.24% |
螺纹钢重庆 | 3692.00 | 元/吨 | 3751 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -59 | -1.60% |
高速线材 | 3620.00 | 元/吨 | 3496 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 124 | 3.43% |
建材 | |||||||
水泥 | 299.29 | 元/吨 | 447 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -147 | -49.12% |
漂针木浆 | 4733.33 | 元/吨 | 277 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -806 | -17.03% |
农副 | |||||||
玉米 | 2428.18 | 元/吨 | 1184 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 60 | 2.47% |
白砂糖 | 6066.67 | 元/吨 | 67184 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -61117 | -1007.42% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)