商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 626.00 | 元/吨 | 656 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -30 | -4.79% |
焦炭 | 1645.00 | 元/吨 | 1422 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 223 | 13.56% |
甲醇 | 2588.33 | 元/吨 | 2845 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -256 | -9.89% |
甲醇 | 2588.33 | 元/吨 | 2869 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -280 | -10.82% |
化工 | |||||||
尿素 | 2096.67 | 元/吨 | 240 | 元/100公斤 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -303 | -14.45% |
尿素 | 2096.67 | 元/吨 | 1987 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 109 | 5.20% |
液碱 | 893.50 | 元/吨 | 310 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 583 | 65.25% |
聚丙烯茂名 | 11008.33 | 元/吨 | 11015 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -6 | -0.05% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10100.00 | 元/吨 | 9918 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 182 | 1.80% |
聚丙 | 11008.33 | 元/吨 | 10700 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 308 | 2.80% |
聚乙烯茂名 | 10100.00 | 元/吨 | 10046 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 54 | 0.53% |
纺织 | |||||||
PTA | 7700.00 | 元/吨 | 7726 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -26 | -0.34% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.24 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -2400 | -2.40% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 98700 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 1300 | 1.30% |
棉花华东 | 18362.00 | 元/吨 | 19100 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -738 | -4.02% |
生丝 | 329500.00 | 元/吨 | 34.89 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -19400 | -5.89% |
生丝 | 329500.00 | 元/吨 | 344000 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -14500 | -4.40% |
有色 | |||||||
电解镍 | 115937.50 | 元/吨 | 115.6 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 337 | 0.29% |
白银 | 5828.33 | 元/千克 | 652 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -691 | -11.86% |
钴 | 220166.67 | 元/吨 | 271 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 165966 | 75.38% |
铅 | 15025.00 | 元/吨 | 1510 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -75 | -0.50% |
铅 | 15025.00 | 元/吨 | 15200 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -175 | -1.16% |
铝锭 | 15371.25 | 元/吨 | 764 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | 91 | 0.59% |
锡 | 143416.67 | 元/吨 | 142.7 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 716 | 0.50% |
镍 | 115937.50 | 元/吨 | 116.4 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -462 | -0.40% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3728.00 | 元/吨 | 3584 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 144 | 3.86% |
热卷板 | 3728.00 | 元/吨 | 3651 | 元/吨 | 上海钢之源 | 77 | 2.07% |
热卷板中原 | 3728.00 | 元/吨 | 3556 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 172 | 4.61% |
螺纹钢 | 3724.00 | 元/吨 | 3650 | 元/吨 | 上海钢之源 | 74 | 1.99% |
螺纹钢西部 | 3724.00 | 元/吨 | 3710 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 14 | 0.38% |
螺纹钢重庆 | 3724.00 | 元/吨 | 3802 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -78 | -2.09% |
高速线材 | 3656.00 | 元/吨 | 3542 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 114 | 3.12% |
建材 | |||||||
水泥 | 299.29 | 元/吨 | 451 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -151 | -50.45% |
漂针木浆 | 4733.33 | 元/吨 | 277 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -806 | -17.03% |
农副 | |||||||
玉米 | 2430.00 | 元/吨 | 1159 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 112 | 4.61% |
白砂糖 | 6066.67 | 元/吨 | 20166 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -14099 | -232.40% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)