商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 626.00 | 元/吨 | 661 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -35 | -5.59% |
焦炭 | 1670.00 | 元/吨 | 1432 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 238 | 14.25% |
甲醇 | 2575.00 | 元/吨 | 2842 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -267 | -10.37% |
甲醇 | 2575.00 | 元/吨 | 2856 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -281 | -10.91% |
化工 | |||||||
尿素 | 2096.67 | 元/吨 | 243 | 元/100公斤 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -333 | -15.88% |
液碱 | 893.50 | 元/吨 | 301 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 592 | 66.26% |
聚丙烯茂名 | 11000.00 | 元/吨 | 11050 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -50 | -0.45% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10100.00 | 元/吨 | 9917 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 183 | 1.81% |
聚丙 | 11000.00 | 元/吨 | 10699 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 301 | 2.74% |
聚乙烯茂名 | 10100.00 | 元/吨 | 10076 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 24 | 0.24% |
纺织 | |||||||
PTA | 7650.00 | 元/吨 | 7732 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -82 | -1.07% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 98700 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 1300 | 1.30% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.21 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -2100 | -2.10% |
棉花华东 | 18359.25 | 元/吨 | 19050 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -690 | -3.76% |
生丝 | 328000.00 | 元/吨 | 34.71 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -19100 | -5.82% |
生丝 | 328000.00 | 元/吨 | 342900 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -14900 | -4.54% |
有色 | |||||||
电解镍 | 116500.00 | 元/吨 | 116.5 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 0 | 0.00% |
白银 | 5878.33 | 元/千克 | 665 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -771 | -13.12% |
钴 | 220166.67 | 元/吨 | 274 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 165366 | 75.11% |
铅 | 15025.00 | 元/吨 | 15210 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -185 | -1.23% |
铅 | 15025.00 | 元/吨 | 1514 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -115 | -0.77% |
铝锭 | 15427.50 | 元/吨 | 768 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | 67 | 0.43% |
锡 | 143375.00 | 元/吨 | 139.6 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 3775 | 2.63% |
镍 | 116500.00 | 元/吨 | 116.5 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 0 | 0.00% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3732.00 | 元/吨 | 3693 | 元/吨 | 上海钢之源 | 39 | 1.05% |
热卷板 | 3732.00 | 元/吨 | 3619 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 113 | 3.03% |
热卷板中原 | 3732.00 | 元/吨 | 3592 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 140 | 3.75% |
螺纹钢 | 3736.00 | 元/吨 | 3680 | 元/吨 | 上海钢之源 | 56 | 1.50% |
螺纹钢西部 | 3736.00 | 元/吨 | 3811 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -75 | -2.01% |
螺纹钢重庆 | 3736.00 | 元/吨 | 3880 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -144 | -3.85% |
高速线材 | 3664.00 | 元/吨 | 3545 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 119 | 3.25% |
建材 | |||||||
水泥 | 299.43 | 元/吨 | 449 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -149 | -49.76% |
漂针木浆 | 4733.33 | 元/吨 | 277 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -806 | -17.03% |
农副 | |||||||
白砂糖 | 6200.00 | 元/吨 | 22120 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -15920 | -256.77% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)