商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 631.00 | 元/吨 | 667 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -36 | -5.71% |
焦炭 | 1670.00 | 元/吨 | 1438 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 232 | 13.89% |
甲醇 | 2530.00 | 元/吨 | 2835 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -305 | -12.06% |
甲醇 | 2530.00 | 元/吨 | 2816 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -286 | -11.30% |
化工 | |||||||
尿素 | 2126.67 | 元/吨 | 2007 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 119 | 5.60% |
液碱 | 893.50 | 元/吨 | 298 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 595 | 66.59% |
聚丙烯茂名 | 11016.67 | 元/吨 | 10964 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 52 | 0.47% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10108.33 | 元/吨 | 9842 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 266 | 2.63% |
聚丙 | 11016.67 | 元/吨 | 10688 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 328 | 2.98% |
聚乙烯茂名 | 10108.33 | 元/吨 | 10032 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 76 | 0.75% |
纺织 | |||||||
PTA | 7550.00 | 元/吨 | 7572 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -22 | -0.29% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.1 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -1000 | -1.00% |
棉花华东 | 18327.25 | 元/吨 | 19115 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -787 | -4.29% |
生丝 | 326000.00 | 元/吨 | 34.11 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -15100 | -4.63% |
有色 | |||||||
电解镍 | 116757.14 | 元/吨 | 116.85 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | -92 | -0.08% |
白银 | 5793.33 | 元/千克 | 647 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -676 | -11.67% |
钴 | 220166.67 | 元/吨 | 276 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 164966 | 74.93% |
铅 | 14956.25 | 元/吨 | 1520 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -243 | -1.62% |
铅 | 14956.25 | 元/吨 | 15190 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -233 | -1.56% |
铝锭 | 15367.50 | 元/吨 | 770 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | -32 | -0.21% |
锡 | 145541.67 | 元/吨 | 144.8 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 741 | 0.51% |
镍 | 116757.14 | 元/吨 | 117.3 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -542 | -0.46% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3768.00 | 元/吨 | 3624 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 144 | 3.82% |
热卷板 | 3768.00 | 元/吨 | 3739 | 元/吨 | 上海钢之源 | 29 | 0.77% |
热卷板中原 | 3768.00 | 元/吨 | 3582 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 186 | 4.94% |
螺纹钢 | 3702.00 | 元/吨 | 3713 | 元/吨 | 上海钢之源 | -11 | -0.30% |
螺纹钢西部 | 3702.00 | 元/吨 | 3735 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -33 | -0.89% |
螺纹钢重庆 | 3702.00 | 元/吨 | 3742 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -40 | -1.08% |
高速线材 | 3612.00 | 元/吨 | 3621 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | -9 | -0.25% |
建材 | |||||||
水泥 | 310.00 | 元/吨 | 452 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -142 | -45.81% |
漂针木浆 | 4725.00 | 元/吨 | 276 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -795 | -16.83% |
农副 | |||||||
玉米 | 2419.09 | 元/吨 | 1018 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 383 | 15.83% |
白砂糖 | 6276.67 | 元/吨 | 71896 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -65619 | -1045.44% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)