商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 631.00 | 元/吨 | 661 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -30 | -4.75% |
焦炭 | 1670.00 | 元/吨 | 1418 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 252 | 15.09% |
甲醇 | 2530.00 | 元/吨 | 2822 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -292 | -11.54% |
甲醇 | 2530.00 | 元/吨 | 2798 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -268 | -10.59% |
化工 | |||||||
尿素 | 2126.67 | 元/吨 | 2002 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 124 | 5.83% |
液碱 | 893.50 | 元/吨 | 306 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 587 | 65.70% |
聚丙烯茂名 | 11016.67 | 元/吨 | 10927 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 89 | 0.81% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10133.33 | 元/吨 | 9796 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 337 | 3.33% |
聚丙 | 11016.67 | 元/吨 | 10627 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 389 | 3.53% |
聚乙烯茂名 | 10133.33 | 元/吨 | 9973 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 160 | 1.58% |
纺织 | |||||||
PTA | 7550.00 | 元/吨 | 7518 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 32 | 0.42% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.1 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -1000 | -1.00% |
棉花华东 | 18327.25 | 元/吨 | 19065 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -737 | -4.02% |
生丝 | 326000.00 | 元/吨 | 33.9 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -13000 | -3.99% |
有色 | |||||||
电解镍 | 116657.14 | 元/吨 | 115.65 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 1007 | 0.86% |
白银 | 5780.00 | 元/千克 | 642 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -640 | -11.07% |
钴 | 220166.67 | 元/吨 | 276 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 164966 | 74.93% |
铅 | 14906.25 | 元/吨 | 15130 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -223 | -1.50% |
铅 | 14906.25 | 元/吨 | 1518 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -273 | -1.83% |
铝锭 | 15367.50 | 元/吨 | 766 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | 47 | 0.31% |
锡 | 145916.67 | 元/吨 | 143.4 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 2516 | 1.72% |
镍 | 116657.14 | 元/吨 | 115.9 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 757 | 0.65% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3768.00 | 元/吨 | 3715 | 元/吨 | 上海钢之源 | 53 | 1.41% |
热卷板 | 3768.00 | 元/吨 | 3617 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 151 | 4.01% |
热卷板中原 | 3768.00 | 元/吨 | 3563 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 205 | 5.44% |
螺纹钢 | 3708.00 | 元/吨 | 3686 | 元/吨 | 上海钢之源 | 22 | 0.59% |
螺纹钢西部 | 3708.00 | 元/吨 | 3651 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 57 | 1.54% |
螺纹钢重庆 | 3708.00 | 元/吨 | 3686 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 22 | 0.59% |
高速线材 | 3602.00 | 元/吨 | 3620 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | -18 | -0.50% |
建材 | |||||||
水泥 | 310.00 | 元/吨 | 464 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -154 | -49.68% |
漂针木浆 | 4725.00 | 元/吨 | 275 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -775 | -16.40% |
农副 | |||||||
玉米 | 2419.09 | 元/吨 | 970 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 479 | 19.80% |
白砂糖 | 6276.67 | 元/吨 | 70310 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -64033 | -1020.17% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)