商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 631.00 | 元/吨 | 654 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -23 | -3.65% |
焦炭 | 1670.00 | 元/吨 | 1382 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 288 | 17.25% |
甲醇 | 2538.33 | 元/吨 | 2822 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -283 | -11.15% |
甲醇 | 2538.33 | 元/吨 | 2807 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -268 | -10.56% |
化工 | |||||||
尿素 | 2126.67 | 元/吨 | 2000 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 126 | 5.92% |
液碱 | 893.50 | 元/吨 | 305 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 588 | 65.81% |
聚丙烯茂名 | 11016.67 | 元/吨 | 10879 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 137 | 1.24% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10133.33 | 元/吨 | 9786 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 347 | 3.42% |
聚丙 | 11016.67 | 元/吨 | 10637 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 379 | 3.44% |
聚乙烯茂名 | 10133.33 | 元/吨 | 9946 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 187 | 1.85% |
纺织 | |||||||
PTA | 7550.00 | 元/吨 | 7566 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -16 | -0.21% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.1 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -1000 | -1.00% |
棉花华东 | 18313.00 | 元/吨 | 19195 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -882 | -4.82% |
生丝 | 326000.00 | 元/吨 | 33.78 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -11800 | -3.62% |
有色 | |||||||
电解镍 | 116485.71 | 元/吨 | 115.1 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 1385 | 1.19% |
白银 | 5731.67 | 元/千克 | 631 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -578 | -10.08% |
钴 | 220166.67 | 元/吨 | 276 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 164966 | 74.93% |
铅 | 14906.25 | 元/吨 | 1518 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -273 | -1.83% |
铅 | 14906.25 | 元/吨 | 15100 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -193 | -1.29% |
铝锭 | 15292.50 | 元/吨 | 764 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | 12 | 0.08% |
锡 | 146958.33 | 元/吨 | 144.5 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 2458 | 1.67% |
镍 | 116485.71 | 元/吨 | 114.4 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 2085 | 1.79% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3742.00 | 元/吨 | 3609 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 133 | 3.55% |
热卷板 | 3742.00 | 元/吨 | 3709 | 元/吨 | 上海钢之源 | 33 | 0.88% |
热卷板中原 | 3742.00 | 元/吨 | 3588 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 154 | 4.12% |
螺纹钢 | 3760.00 | 元/吨 | 3610 | 元/吨 | 上海钢之源 | 150 | 3.99% |
螺纹钢西部 | 3760.00 | 元/吨 | 3656 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 104 | 2.77% |
螺纹钢重庆 | 3760.00 | 元/吨 | 3649 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 111 | 2.95% |
高速线材 | 3614.00 | 元/吨 | 3622 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | -8 | -0.22% |
建材 | |||||||
水泥 | 310.00 | 元/吨 | 462 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -152 | -49.03% |
漂针木浆 | 4725.00 | 元/吨 | 310 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -1475 | -31.22% |
农副 | |||||||
玉米 | 2416.82 | 元/吨 | 985 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 446 | 18.45% |
白砂糖 | 6276.67 | 元/吨 | 70020 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -63743 | -1015.55% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)