商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 641.00 | 元/吨 | 660 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -19 | -2.96% |
焦炭 | 1700.00 | 元/吨 | 1402 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 298 | 17.53% |
甲醇 | 2538.33 | 元/吨 | 2805 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -266 | -10.48% |
甲醇 | 2538.33 | 元/吨 | 2806 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -267 | -10.52% |
化工 | |||||||
尿素 | 2156.67 | 元/吨 | 2000 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 156 | 7.23% |
液碱 | 901.50 | 元/吨 | 303 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 598 | 66.33% |
聚丙烯茂名 | 11100.00 | 元/吨 | 11126 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -26 | -0.23% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10200.00 | 元/吨 | 9829 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 371 | 3.64% |
聚丙 | 11100.00 | 元/吨 | 10656 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 444 | 4.00% |
聚乙烯茂名 | 10200.00 | 元/吨 | 10040 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 160 | 1.57% |
纺织 | |||||||
PTA | 7600.00 | 元/吨 | 7598 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 2 | 0.03% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 10.14 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -1400 | -1.40% |
干茧 | 100000.00 | 元/吨 | 97500 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 2500 | 2.50% |
棉花华东 | 18298.50 | 元/吨 | 19245 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -946 | -5.17% |
生丝 | 326500.00 | 元/吨 | 331700 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -5200 | -1.59% |
生丝 | 326500.00 | 元/吨 | 33.51 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -8600 | -2.63% |
有色 | |||||||
电解镍 | 117114.29 | 元/吨 | 116.2 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 914 | 0.78% |
白银 | 5761.67 | 元/千克 | 648 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -718 | -12.46% |
钴 | 221833.33 | 元/吨 | 283 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 165233 | 74.49% |
铅 | 14987.50 | 元/吨 | 15200 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -212 | -1.41% |
铅 | 14987.50 | 元/吨 | 1518 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -192 | -1.28% |
铝锭 | 15440.00 | 元/吨 | 766 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | 120 | 0.78% |
锡 | 148241.67 | 元/吨 | 145.6 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 2641 | 1.78% |
镍 | 117114.29 | 元/吨 | 116.2 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 914 | 0.78% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3762.00 | 元/吨 | 3669 | 元/吨 | 上海钢之源 | 93 | 2.47% |
热卷板 | 3762.00 | 元/吨 | 3592 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 170 | 4.52% |
热卷板中原 | 3762.00 | 元/吨 | 3597 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 165 | 4.39% |
螺纹钢 | 3832.00 | 元/吨 | 3546 | 元/吨 | 上海钢之源 | 286 | 7.46% |
螺纹钢西部 | 3832.00 | 元/吨 | 3732 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 100 | 2.61% |
螺纹钢重庆 | 3832.00 | 元/吨 | 3785 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 47 | 1.23% |
高速线材 | 3700.00 | 元/吨 | 3693 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 7 | 0.19% |
建材 | |||||||
水泥 | 310.00 | 元/吨 | 478 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -168 | -54.19% |
漂针木浆 | 4725.00 | 元/吨 | 274 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -755 | -15.98% |
农副 | |||||||
玉米 | 2416.82 | 元/吨 | 986 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 444 | 18.37% |
白砂糖 | 6316.67 | 元/吨 | 71248 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -64931 | -1027.93% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)