7月19日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 |
33 | 68.29 67.79 64.79 67.29 | 66.79 65.79 62.54 65.04 |
34 | 70.04 69.29 65.54 67.79 | 69.04 68.54 64.04 65.54 |
35 | 72.29 69.79 66.04 67.79 | 69.54 68.79 64.29 66.29 |
36 | 73.04 70.79 66.29 68.04 | 70.04 68.79 64.54 66.54 |
| ||
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 |
33 | 67.04 65.79 62.29 64.79 | 66.54 65.79 61.04 59.29 |
34 | 69.04 68.54 63.79 65.54 | 69.29 68.54 67.04 59.79 |
35 | 69.54 68.79 64.29 66.29 | 74.54 73.54 68.04 62.54 |
36 | 70.04 68.79 64.54 66.29 | 75.14 74.39 68.89 62.79 |
| ||
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 |
| 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 |
29 | 59.75 59.00 57.50 56.75 | 59.00 58.00 56.25 55.25 |
30 | 61.00 60.25 59.00 57.75 | 60.25 59.75 58.25 57.00 |
31 | 63.25 62.75 60.50 58.50 | 63.75 62.75 59.50 58.00 |
32 | 66.75 66.25 63.50 62.75 | 67.75 66.25 63.50 62.00 |
33 | 70.00 68.50 65.00 63.00 | 72.25 69.75 65.00 63.00 |
34 | 71.25 69.00 65.50 63.50 | 73.00 71.50 65.50 64.25 |
35 | 71.25 69.00 65.50 63.50 | 73.25 71.50 65.50 64.25 |
36 | 71.25 69.00 69.00 63.50 | 73.25 71.50 69.00 64.25 |
| ||
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV |
|
| 21-2 31-3 41-4 32-3 |
|
34 | 82.69 81.19 71.59 71.54 |
|
35 | 83.44 81.94 71.69 72.04 |
|
36 | 84.69 83.19 71.69 71.54 |
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)