商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 641.00 | 元/吨 | 671 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -30 | -4.68% |
焦炭 | 1700.00 | 元/吨 | 1434 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 266 | 15.65% |
甲醇 | 2541.67 | 元/吨 | 2851 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -309 | -12.16% |
甲醇 | 2541.67 | 元/吨 | 2844 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -302 | -11.88% |
化工 | |||||||
尿素 | 2183.33 | 元/吨 | 236 | 元/100公斤 | 山东鼎丰化肥交易市场 | -176 | -8.06% |
尿素 | 2183.33 | 元/吨 | 2005 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | 178 | 8.15% |
液碱 | 901.50 | 元/吨 | 297 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 604 | 67.00% |
聚丙烯茂名 | 11100.00 | 元/吨 | 11202 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -102 | -0.92% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10200.00 | 元/吨 | 10060 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 140 | 1.37% |
聚丙 | 11100.00 | 元/吨 | 10800 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 300 | 2.70% |
聚乙烯茂名 | 10200.00 | 元/吨 | 10098 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 102 | 1.00% |
纺织 | |||||||
PTA | 7600.00 | 元/吨 | 7792 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -192 | -2.53% |
干茧 | 98000.00 | 元/吨 | 10.16 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -3600 | -3.67% |
干茧 | 98000.00 | 元/吨 | 98500 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -500 | -0.51% |
棉花华东 | 18266.25 | 元/吨 | 19340 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -1073 | -5.87% |
生丝 | 327000.00 | 元/吨 | 337900 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -10900 | -3.33% |
生丝 | 327000.00 | 元/吨 | 34.08 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -13800 | -4.22% |
有色 | |||||||
电解镍 | 118878.57 | 元/吨 | 119.35 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | -471 | -0.40% |
白银 | 5763.33 | 元/千克 | 645 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -686 | -11.90% |
钴 | 221833.33 | 元/吨 | 277 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 166433 | 75.03% |
铅 | 15081.25 | 元/吨 | 1520 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -118 | -0.78% |
铅 | 15081.25 | 元/吨 | 15210 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -128 | -0.85% |
铝锭 | 15570.00 | 元/吨 | 764 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | 290 | 1.86% |
锡 | 148458.33 | 元/吨 | 149.7 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -1241 | -0.84% |
镍 | 118878.57 | 元/吨 | 118.9 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -21 | -0.02% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3874.00 | 元/吨 | 3676 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 198 | 5.11% |
热卷板 | 3874.00 | 元/吨 | 3738 | 元/吨 | 上海钢之源 | 136 | 3.51% |
热卷板中原 | 3874.00 | 元/吨 | 3657 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 217 | 5.60% |
螺纹钢 | 3902.00 | 元/吨 | 3631 | 元/吨 | 上海钢之源 | 271 | 6.95% |
螺纹钢西部 | 3902.00 | 元/吨 | 3831 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 71 | 1.82% |
螺纹钢重庆 | 3902.00 | 元/吨 | 3860 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 42 | 1.08% |
高速线材 | 3755.00 | 元/吨 | 3805 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | -50 | -1.33% |
建材 | |||||||
水泥 | 311.00 | 元/吨 | 482 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -171 | -54.98% |
漂针木浆 | 4725.00 | 元/吨 | 278 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -835 | -17.67% |
农副 | |||||||
玉米 | 2414.55 | 元/吨 | 1015 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 384 | 15.90% |
白砂糖 | 6333.33 | 元/吨 | 70908 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -64574 | -1019.59% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)