5月31日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 69.94 69.44 66.44 68.94 | 68.19 67.19 63.94 66.44 |
34 | 71.69 70.94 67.19 69.44 | 70.44 69.94 65.44 66.94 |
35 | 73.94 71.44 67.69 69.44 | 70.94 70.19 65.69 67.69 |
36 | 74.69 72.44 67.94 69.69 | 71.44 70.19 65.94 67.94 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 68.44 67.19 63.69 66.19 | 65.19 64.44 59.69 57.94 |
34 | 70.44 69.94 65.19 66.94 | 67.94 67.19 65.69 58.44 |
35 | 70.94 70.19 65.69 67.69 | 73.19 72.19 66.69 61.19 |
36 | 71.44 70.19 65.94 67.69 | 73.79 73.04 67.54 61.44 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 62.25 61.50 60.00 59.25 | 61.75 60.75 59.00 58.00 |
30 | 63.50 62.75 61.50 60.25 | 63.00 62.50 61.00 59.75 |
31 | 65.75 65.25 63.00 61.00 | 66.50 65.50 62.25 60.75 |
32 | 69.25 68.75 66.00 65.25 | 70.50 69.00 66.25 64.75 |
33 | 72.50 71.00 67.50 65.50 | 75.00 72.50 67.75 65.75 |
34 | 73.75 71.50 68.00 66.00 | 75.75 74.25 68.25 67.00 |
35 | 73.75 71.50 68.00 66.00 | 76.00 74.25 68.25 67.00 |
36 | 73.75 71.50 71.50 66.00 | 76.00 74.25 71.75 67.00 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 81.34 79.84 70.24 70.19 | |
35 | 82.09 80.59 70.34 70.69 | |
36 | 83.34 81.84 70.34 70.19 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)